b)Zona do porto de Leixões que abrange os quebra-mares, a área molhada por eles circunscrita e das docas existentes ou a construir, o curso do rio Leça até à antiga ponte dos moinhos de Guifões e a área terrestre delimitada pelo domínio público marítimo e pela linha definida pelos pontos constantes da planta anexa com as seguintes coordenadas rectangulares:
Ponto P (-46279,0) e (+169064,0), que delimita o domínio público marítimo;
Ponto 1 (-46258,0) e (+169068,0);
Ponto 2 (-46258,0) e (+169102,0);
Ponto 3 (-46398,5) e (+169012,5);
Ponto 4 (-46419,5) e (+169038,5);
Ponto 5 (-46033,5) e (+169361,5);
Ponto 6 (-46054,0) e (+169388,0);
Ponto 7 (-45998,0) e (+169662,0);
Ponto 8 (-45995,5) e (+169913,0);
Ponto 9 (-45800,0) e (+170257,*);
Ponto 10 (-45948,0) e (+170345,0);
Ponto 11 (-45984,0) e (+170298,5);
Ponto 12 (-46083,0) e (+170056,0);
Ponto 13 (-46197,5) e (+169844,0);
Ponto Q (-46624,0) e (+169,518,0), que delimita o domínio público marítimo.