1 -[...]
a)[...]
Valor sobre que incide o IMT (em euros)Taxas percentuais
MarginalMédia (*)
Até 101 917...[...][...]
De mais de 101 917 e até 139 412...[...][...]
De mais de 139 412 e até 190 086...[...][...]
De mais de 190 086 e até 316 772...[...][...]
De mais de 316 772 e até 633 453...[...][...]
De mais de 633 453 e até 1 102 920...[...]
Superior a 1 102 920...[...]
(*) No limite superior do escalão.
b)[...]
Valor sobre que incide o IMT (em euros)Taxas percentuais
MarginalMédia (*)
Até 101 917...[...][...]
De mais de 101 917 e até 139 412...[...][...]
De mais de 139 412 e até 190 086...[...][...]
De mais de 190 086 e até 316 772...[...][...]
De mais de 316 772 e até 607 528...[...][...]
De mais de 607 528 e até 1 102 920...[...]
Superior a 1 102 920...[...]
(*) No limite superior do escalão.
c)[...]
d)[...]
2 -[...]
3 -[...]
4 -[...]
5 -[...]
6 -[...]
7 -[...]
8 -[...]
9 -[...]»