O descritor "Má-fé" classifica 101 acórdãos de 7 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1971 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRL | 36 | 35.6% |
| STA | 33 | 32.7% |
| STJ | 24 | 23.8% |
| TRP | 3 | 3.0% |
| TCAN | 2 | 2.0% |
| TCAS | 2 | 2.0% |
| TRC | 1 | 1.0% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados
Continuação das decisões classificadas com "Má-fé", ordenadas por data, a seguir às listadas acima.