O descritor "Má-fé" classifica 100 acórdãos de 7 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1971 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRL | 35 | 35.0% |
| STA | 33 | 33.0% |
| STJ | 24 | 24.0% |
| TRP | 3 | 3.0% |
| TCAN | 2 | 2.0% |
| TCAS | 2 | 2.0% |
| TRC | 1 | 1.0% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados