O descritor "Câmara municipal" classifica 665 acórdãos de 10 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1952 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STA | 448 | 67.9% |
| STJ | 66 | 10.0% |
| TRP | 62 | 9.4% |
| TRL | 50 | 7.6% |
| TRE | 13 | 2.0% |
| TCONF | 11 | 1.7% |
| TCAN | 6 | 0.9% |
| TRC | 4 | 0.6% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados