O descritor "Propriedade horizontal" classifica 1605 acórdãos de 9 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1971 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 493 | 30.8% |
| TRL | 459 | 28.6% |
| TRP | 414 | 25.8% |
| TRG | 76 | 4.7% |
| TRC | 66 | 4.1% |
| TRE | 49 | 3.1% |
| STA | 43 | 2.7% |
| TCAN | 3 | 0.2% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados