O descritor "Propriedade horizontal" classifica 1607 acórdãos de 9 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1971 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 493 | 30.7% |
| TRL | 459 | 28.6% |
| TRP | 415 | 25.9% |
| TRG | 77 | 4.8% |
| TRC | 66 | 4.1% |
| TRE | 49 | 3.1% |
| STA | 43 | 2.7% |
| TCAN | 3 | 0.2% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados
Continuação das decisões classificadas com "Propriedade horizontal", ordenadas por data, a seguir às listadas acima.