Quando se verifiquem alterações à legislação em vigor, as remissões expressas que para elas forem feitas consideram-se automaticamente remetidas para a nova legislação que resultar daquelas alterações.
ANEXO I
Perigosidade de Incêndio Rural
ANEXO II
Planeamento da rede secundária de faixas de gestão de combustíveis (RSFGC)
ANEXO III
Planeamento da rede viária florestal (RVF)
ANEXO IV
Identificação da rede de pontos de água
ANEXO V
Programação das ações relativas à rede secundária de faixas de gestão de combustível, rede viária florestal e pontos de água
| Ação | Metas | Descrição | Responsável | Unidade | Indicadores | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||||||
| Rede de Faixas de Gestão de Combustíveis. | Execução de FGC através da remoção total ou parcial da biomassa florestal presente, com o objetivo principal de reduzir o perigo de incêndio. | 002 - Aglomerados rurais... | PAUE | ha | 350,04 | 350,04 | 350,04 | 350,04 | 350,04 | 350,04 | 350,04 | 350,04 | 350,04 | 350,04 | 3500,4 |
| 003 - Parques e polígonos industriais e outros. | Entidade Gestora | 0 | 6,48 | 0 | 0 | 6,48 | 0 | 0 | 6,48 | 0 | 0 | 19,4 | |||
| 004 - Rede viária florestal... | IP | 31,45 | 27,73 | 40,33 | 31,45 | 27,73 | 40,33 | 31,45 | 27,73 | 40,33 | 31,45 | 330 | |||
| MVNH | 131,63 | 44,08 | 75,05 | 131,63 | 44,08 | 75,05 | 131,63 | 44,08 | 75,05 | 131,63 | 883,9 | ||||
| Junta de Freguesia | 8,54 | 11,69 | 11,6 | 8,54 | 11,69 | 11,6 | 8,54 | 11,69 | 11,6 | 8,54 | 104,0 | ||||
| 008 - Rede Primária... | ICNF | 0 | 368,55 | 0 | 0 | 368,55 | 0 | 0 | 368,55 | 0 | 0 | 1105,7 | |||
| 010 - Rede elétrica de média tensão. | E-REDES | 33,14 | 82,84 | 131,66 | 77,18 | 131,09 | 131,66 | 77,18 | 131,09 | 131,66 | 77,18 | 1004,68 | |||
| Rede de Faixas de Gestão de Combustíveis. | Execução de FGC através da remoção total ou parcial da biomassa florestal presente, com o objetivo principal de reduzir o perigo de incêndio. | 011 - Mosaicos de parcelas de gestão de combustíveis. | MVNH-BALDIO | ha | 381,12 | 0 | 0 | 381,12 | 0 | 0 | 381,12 | 0 | 0 | 381,12 | 1524,5 |
| 012 - Rede de pontos de água. | MVNH | 4,4 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 4,4 | 17,6 | |||
| 013 - Rede elétrica de alta tensão. | E-REDES | 46,28 | 0 | 0 | 55,55 | 0 | 0 | 55,55 | 0 | 0 | 55,55 | 212,93 | |||
| Subtotal das FGC (ha)... | 986,6 | 891,41 | 608,68 | 1039,91 | 939,66 | 608,68 | 1039,91 | 939,66 | 608,68 | 1039,91 | 8703,1 | ||||
| Rede Viária Florestal. | Beneficiação/manutenção da rede viária florestal. | 1.ª ordem... | - | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.ª ordem... | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ordem complementar... | Proprietários | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 49,57 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 49,57 | 106,3 | |||
| MVNH | 47,18 | 18,09 | 26,63 | 18 | 16,91 | 47,18 | 18,09 | 25,63 | 18,3 | 16,61 | 252,6 | ||||
| ICNF | 0 | 25,95 | 20,91 | 17,92 | 5,79 | 0 | 25,95 | 20,91 | 17,92 | 5,79 | 141,1 | ||||
| Subtotal RVF (km)... | 47 | 44 | 48 | 40 | 72 | 47 | 44 | 47 | 40 | 72 | 500 | ||||
| Rede de Pontos de Água. | Melhorar a cobertura de pontos de água do concelho. | Manutenção de pontos de água. | MVNH | Ponto de água | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Subtotal RPA (n.º)... | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
Legenda: MVNH - Município de Vinhais; PAUE - proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos inseridos nas faixas ou na rede viária florestal no âmbito do PMDFCI; ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas; IP - Infraestruturas de Portugal, SA.
316912941