- a)Instalação de ramal ... Escudos ... Euros
020 mm 3/4':
de 5 m ... 30 000 ... 149,64
de 8 m ... 33 000 ... 164,60
de 11 m ... 36 000 ... 179,57
025 mm 1':
de 5 m ... 30 000 ... 149,64
de 8 m ... 33 000 ... 164,60
de 11 m ... 36 000 ... 179,57
032 mm 1 1/4':
de 5 m ... 37 800 ... 188,55
de 8 m ... 51 100 ... 254,89
de 11 m ... 63 700 ... 317,73
040 mm 1 1/2':
de 5 m ... 37 800 ... 188,55
de 8 m ... 51 100 ... 254,89
de 11 m ... 63 700 ... 317,73
050 mm 2':
de 5 m ... 42 000 ... 209,50
de 8 m ... 54 600 ... 272,34
de 11 m ... 67 200 ... 335,19
063 mm 2 1/2':
de 5 m ... 53 200 ... 265,36
de 8m ... 65 800 ... 328,21
de 11 m ... 78 400 ... 391,06
080 mm 3':
de 5 m ... 63 000 ... 314,24
de 8 m ... 80 500 ... 401,53
de 11 m ... 98 000 ... 488,82
Além destas medidas ... 81 000/m ... 884,99/m