1 - Faixa de terreno do domínio público marítimo que abrange um pequeno cais com 50 m de comprimento em frente ao Forte de São João Baptista e uma zona de expansão com início no lado oeste da ribeira de Machico, seguindo todo o traçado da Rua do Leiria, que serve o acesso ao cais, delimitada pela linha que une os pontos n.os 1 a 25, cujas coordenadas rectangulares UTM são as seguintes:
1 - x = 335 519,12; y = 3 621 052,78
2 - x = 335 516,12; y = 3 621 056,02;
3 - x = 335 499,39; y = 3 621 044,12;
4 - x = 335 478,40; y = 3 621 010,80;
5 - x = 335 474,00; y = 3 621 013,80;
6 - x = 335 494,68; y = 3 621 046,91;
7 - x = 335 496,05; y = 3 621 049,27;
8 - x = 335 497,37; y = 3 621 048,51;
9 - x = 335 506,96; y = 3 621 064,57;
10 - x = 335 508,22; y = 3 621 071,29;
11 - x = 335 507,64; y = 3 621 074,89;
12 - x = 335 501,16; y = 3 621 088,67;
13 - x = 335 470,42; y = 3 621 115,07;
14 - x = 335 416,43; y = 3 621 139,30;
15 - x = 335 315,05; y = 3 621 147,25;
16 - x = 335 194,06; y = 3 621 141,52;
17 - x = 335 233,94; y = 3 621 139,74;
18 - x = 335 206,87; y = 3 621 104,73;
19 - x = 335 215,72; y = 3 621 099,13;
20 - x = 335 207,18; y = 3 621 093,66;
21 - x = 335 200,59; y = 3 621 098,90;
22 - x = 335 177,68; y = 3 621 065,85;
23 - x = 335 164,45; y = 3 621 051,35;
24 - x = 335 144,20; y = 3 621 063,95;
25 - x = 335 137,36; y = 3 621 072,75.
2 - A área limitada nos termos do número anterior corresponde ao que se designa de cais de Machico.