O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República e aplica-se aos estudantes inscritos a partir do ano letivo 2023/2024.
15 de janeiro de 2024. - A Presidente do Conselho Científico, Isabel de Santa Bárbara Narciso.
ANEXO I
Estrutura curricular e o plano de estudos do curso
QUADRO N.º 1
Comum a todas as especialidades
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Psicologia... | PSI | 160,0 | 0,0 |
| Metodologias de Investigação... | MI | 20,0 | 0,0 |
| Subtotal... | 180,0 | 0,0 | |
| Total... | 180,0 | ||
QUADRO N.º 2
Comum a todas as especialidades
| Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||||||
| TC | S | OT | Horas totais de contacto | |||||||
| Seminário de Doutoramento. | PSI | 1.º | Anual... | 1 000,0 | 100,0 | 100,0 | 40,0 | Obrigatória. | ||
| Seminário de Metodologias de Investigação - Análise de Dados Quantitativos. | MI | 1.º | 2.º Semestre... | 250,0 | 60,0 | 45,0 | 15,0 | 120,0 | 10,0 | Obrigatória. |
| Seminário de Metodologias de Investigação - Análise de Dados Qualitativos... | MI | 1.º | 2.º Semestre... | 250,0 | 60,0 | 45,0 | 15,0 | 120,0 | 10,0 | Obrigatória. |
| Tese ... | PSI | 2.º | Anual... | 1 500,0 | 150,0 | 150,0 | 60,0 | |||
| Tese ... | PSI | 3.º | Anual... | 1 500,0 | 150,0 | 150,0 | 60,0 | |||
ANEXO II
Modelo da Capa da Tese de Doutoramento
317309703