O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República.
14 de Junho de 2006. - O Presidente, Luís Antero Reto.
ANEXO I
Quadro com categorias e respectivo conteúdo funcional/estrutura de quadro
(ver documento original)
ANEXO II
- a)Tabela com os níveis remuneratórios
Nível ... Vencimento (em euros)
6 ... 385,90
7 ... 441,03
8 ... 463,56
9 ... 470,92
10 ... 478,28
11 ... 489,31
12 ... 504,03
13 ... 522,43
14 ... 537,14
15 ... 555,54
16 ... 570,25
17 ... 588,65
18 ... 607,04
19 ... 625,44
20 ... 643,83
21 ... 665,91
22 ... 669,59
23 ... 676,95
24 ... 687,98
25 ... 695,34
26 ... 706,38
27 ... 713,74
28 ... 724,77
29 ... 732,13
30 ... 743,17
31 ... 750,53
32 ... 761,56
33 ... 768,92
34 ... 787,32
35 ... 802,03
36 ... 816,75
37 ... 838,82
38 ... 857,22
39 ... 875,62
40 ... 897,69
41 ... 901,37
42 ... 916,08
43 ... 934,48
44 ... 952,88
45 ... 971,27
46 ... 989,67
47 ... 1 008,06
48 ... 1 030,14
49 ... 1 048,53
50 ... 1 066,93
51 ... 1 085,32
52 ... 1 103,72
53 ... 1 122,11
54 ... 1 144,19
55 ... 1 162,58
56 ... 1 180,98
57 ... 1 199,37
58 ... 1 221,45
59 ... 1 232,48
60 ... 1 239,84
61 ... 1 250,88
62 ... 1 269,27
63 ... 1 287,67
64 ... 1 306,06
65 ... 1 324,46
66 ... 1 342,86
67 ... 1 361,25
68 ... 1 379,65
69 ... 1 398,04
70 ... 1 416,44
71 ... 1 434,83
72 ... 1 453,23
73 ... 1 471,62
74 ... 1 490,02
75 ... 1 508,41
76 ... 1 526,81
77 ... 1 545,20
78 ... 1 563,60
79 ... 1 581,99
80 ... 1 600,39
81 ... 1 618,78
82 ... 1 637,18
83 ... 1 655,58
84 ... 1 673,97
85 ... 1 692,37
86 ... 1 710,76
87 ... 1 729,16
88 ... 1 747,55
89 ... 1 765,95
90 ... 1 784,34
91 ... 1 802,74
92 ... 1 821,13
93 ... 1 839,53
94 ... 1 857,92
95 ... 1 876,32
96 ... 1 894,71
97 ... 1 913,11
98 ... 1 931,50
99 ... 1 949,90
100 ... 1 968,29
101 ... 1 986,69
102 ... 2 005,09
103 ... 2 023,48
104 ... 2 041,88
105 ... 2 060,27
106 ... 2 078,67
107 ... 2 097,06
108 ... 2 115,46
109 ... 2 133,85
110 ... 2 152,25
111 ... 2 170,64
112 ... 2 189,04
113 ... 2 207,43
114 ... 2 225,83
115 ... 2 244,22
116 ... 2 262,62
117 ... 2 281,01
118 ... 2 299,41
119 ... 2 317,81
120 ... 2 336,20
121 ... 2 354,60
122 ... 2 372,99
123 ... 2 391,39
124 ... 2 409,78
125 ... 2 428,18
126 ... 2 446,57
127 ... 2 464,97
128 ... 2 483,36
129 ... 2 501,76
130 ... 2 520,15
131 ... 2 538,55
132 ... 2 556,94
133 ... 2 575,34
134 ... 2 593,73
135 ... 2 612,13
136 ... 2 630,53
137 ... 2 648,92
138 ... 2 667,32
139 ... 2 685,71
140 ... 2 704,11
141 ... 2 722,50
142 ... 2 740,90
143 ... 2 759,29
144 ... 2 777,69
145 ... 2 796,08
146 ... 2 814,48
147 ... 2 832,87
148 ... 2 851,27
149 ... 2 869,66
150 ... 2 888,06
151 ... 2 906,45
- b)Tabela de níveis remuneratórios por categoria/grau profissional
(ver documento original)