Alteração ao plano de estudos em Engenharia Zootécnica da Escola Superior Agrária de Viseu, do Instituto Politécnico de Viseu
Alteração ao Plano de Estudos
O Instituto Politécnico de Viseu, através da Escola Superior Agrária de Viseu, altera o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Engenharia Zootécnica, para o plano de estudos constante do anexo a este despacho, do qual faz parte integrante
Aplicação
Esta alteração ao plano de estudos produz efeitos a partir da edição iniciada no ano letivo de 2023/2024.
ANEXO
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Ciência Animal... | CA | 71,5 | |
| Ciências Veterinárias... | CV | 35,0 | |
| Ciências Agronómicas... | AG | 20,0 | |
| Engenharia Rural... | ER | 20,5 | |
| Matemática e Informática... | MI | 10,0 | |
| Ciências Químicas e da Nutrição... | CQN | 10,0 | |
| Ciências Biológicas... | CB | 8,0 | |
| Industrias Alimentares... | IA | 5,0 | |
| Subtotal... | 180,0 | 0,0 | |
| Total... | 180,0 | ||
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Climatologia e Edafologia... | ER | 1.º | 1.º Semestre... | 143,0 | 30,0 | 45,0 | 0,0 | 75,0 | 5,5 | ||||||
| Matemática... | MI | 1.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Citologia e Histologia Animal... | CV | 1.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Biofísica... | CQN | 1.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Microbiologia... | CB | 1.º | 1.º Semestre... | 117,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 4,5 | ||||||
| Anatomia e Morfologia Animal... | CV | 1.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Nutrição e Alimentação Animal I... | CA | 1.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Reprodução Animal... | CV | 1.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Bioquímica... | CQN | 1.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Fisiologia da Produção Animal... | CV | 1.º | 2.º Semestre... | 143,0 | 30,0 | 45,0 | 0,0 | 75,0 | 5,5 | ||||||
| Mecanização Agro-Pecuária... | ER | 1.º | 2.º Semestre... | 117,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 4,5 | ||||||
| Métodos Estatísticos e Informática... | MI | 1.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Produção Agrícola... | AG | 2.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Pastagens e Forragens... | AG | 2.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Economia e Gestão Agrária... | AG | 2.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Aquacultura e Recursos Piscículas... | CA | 2.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Instalações Pecuárias e Condicionamento Ambiental | ER | 2.º | 1.º Semestre... | 143,0 | 30,0 | 45,0 | 0,0 | 75,0 | 5,5 | ||||||
| Tecnologia dos Alimentos Compostos... | CA | 2.º | 1.º Semestre... | 117,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 4,5 | ||||||
| Apicultura e Parques Zoológicos... | CA | 2.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Patologia das Doenças Infeciosas... | CV | 2.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Melhoramento Animal... | CA | 2.º | 2.º Semestre... | 91,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 3,5 | |||||||
| Genética e Biotecnologia... | CB | 2.º | 2.º Semestre... | 91,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 3,5 | |||||||
| Parasitologia... | CV | 2.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Inspeção Sanitária e Tecnologias de Abate... | CV | 2.º | 2.º Semestre... | 117,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 4,5 | ||||||
| Comportamento e Bem Estar Animal... | CA | 2.º | 2.º Semestre... | 91,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | |||||||
| Cunicultura e Espécies Cinegéticas... | CA | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Produção Suína... | CA | 3.º | 1.º Semestre... | 91,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 3,5 | |||||||
| Produção Ovina e Caprina... | CA | 3.º | 1.º Semestre... | 143,0 | 30,0 | 45,0 | 0,0 | 75,0 | 5,5 | ||||||
| Produção Avícola... | CA | 3.º | 1.º Semestre... | 143,0 | 30,0 | 45,0 | 0,0 | 75,0 | 5,5 | ||||||
| Produção Bovina... | CA | 3.º | 1.º Semestre... | 143,0 | 30,0 | 45,0 | 0,0 | 75,0 | 5,5 | ||||||
| Tratamento e Valorização de Efluentes Pecuários | ER | 3.º | 1.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | ||||||
| Estágio ... | CA | 3.º | 2.º Semestre... | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | ||||||||
| Tecnologia dos Produtos de Origem Animal... | IA | 3.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
| Empreendorismo em Ciência Animal... | AG | 3.º | 2.º Semestre... | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 5,0 | ||||||
317032286