Alteração aos elementos caracterizadores do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Análise Financeira, do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, do Instituto Politécnico de Lisboa
Alteração ao plano de estudos
É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Análise Financeira para o plano de estudos constante do anexo, do qual faz parte integrante.
Aplicação
As presentes alterações produzem efeitos a partir do ano letivo 2023/2024.
28 de setembro de 2023. - O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor Elmano da Fonseca Margato.
ANEXO I
| Área Científica | Sigla | Créditos Obrigatórios |
|---|---|---|
| Finanças/ Finance ... | F | 95 |
| Contabilidade e Auditoria/ Accounting and Auditing ... | CA | 11 |
| Economia/ Economics ... | E | 6 |
| Línguas/ Languages ... | L | 5 |
| Gestão/ Management ... | G | 3 |
| Total... | 120 |
Instituto Politécnico de Lisboa
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa Mestrado em Análise Financeira
QUADRO N.º 1
1.º Ano/1.º Semestre
| Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||||||
| TP | S | OT | O | Total | ||||||
| Gestão de Carteiras/Portfolio Management ... | F | Semestral... | 189 | 45 | 5 | 5 | 55 | 7 | Obrigatória | |
| Tópicos Avançados de Contabilidade Financeira/Advanced Topics of Financial Accounting. | CA | Semestral... | 189 | 45 | 5 | 5 | 55 | 7 | ||
| Avaliação de Ações e Outros Investimentos/Stock Valuation and Other Investments. | F | Semestral... | 108 | 22,5 | 5 | 5 | 32,5 | 4 | ||
| Análise e Avaliação de Derivados/Analysis and Valuation of Derivatives. | F | Semestral... | 189 | 45 | 5 | 5 | 55 | 7 | ||
| Inglês para Finanças/English for Finance ... | L | Semestral... | 81 | 22,5 | 5 | 5 | 32,5 | 3 | ||
| Regulação, Ética e Governance/Regulation, Ethics and Governance. | G | Semestral... | 81 | 18 | 4,5 | 5 | 27,5 | 3 | ||
| Total... | - | - | 837 | - | 257,5 | 31 | - | |||
QUADRO N.º 2
1.º Ano/2.º Semestre
| Unidades Curriculares | Área Científic a | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||||||
| TP | S | OT | O | Total | ||||||
| Métodos Quantitativos para Finanças/Quantitative Methods for Finance. | F | Semestral... | 162 | 45 | 5 | 5 | 55 | 6 | Obrigatória | |
| Economia e Mercados Financeiros/Economics and Financial Markets. | E | Semestral... | 162 | 45 | 5 | 5 | 55 | 6 | ||
| Finanças Empresariais/Corporate Finance... | F | Semestral... | 189 | 45 | 5 | 5 | 55 | 7 | ||
| Análise de Relatórios e Contas/Financial Report Analysis... | CA | Semestral... | 108 | 22,5 | 5 | 5 | 32,5 | 4 | ||
| Avaliação de Obrigações e Produtos Estruturados/Bond Valuation and Structured Products. | F | Semestral... | 108 | 22,5 | 5 | 5 | 32,5 | 4 | ||
| Metodologias de Investigação/Research Methodologies... | L | Semestral... | 54 | 15 | 7,5 | 5 | 27,5 | 2 | ||
| Total... | - | - | 783 | - | 257,5 | 29 | - | |||
QUADRO N.º 3
2.º Ano/3.º e 4.º Semestres
| Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||||||||
| PL | S | E | OT | O | Total | ||||||
| Seminários de Investigação em Finanças/Research Seminars in Finance. | F | Semestral... | 162 | 15 | 20 | 20 | 55 | 6 | Obrigatória | ||
| Dissertação de Natureza Científica ou Trabalho de Projeto ou Estágio | |||||||||||
| Profissional com Relatório Final/Scientific Dissertation or Project Work or Professional Internship with Final Report. | F | Anual... | 1 458 | 24 | 600 | 90 | 714 | 54 | |||
| Total... | - | - | 1 620 | - | 769 | 60 | - | ||||
Legenda: TP - Ensino Teórico-Prático; PL - Ensino Prático-Laboratorial; S - Seminário; E - Estágio; OT - Orientação Tutorial; O - Outra.
316907133