Alteração do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Gestão de Organizações Sociais, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
Alteração ao plano de estudos
O Instituto Politécnico de Viseu, através da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, altera o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestrado em Gestão de Organizações Sociais para o plano de estudos constante do anexo a este despacho, do qual faz parte integrante.
Aplicação
Esta alteração ao plano de estudos produz efeitos a partir da edição iniciada no ano letivo 2023/2024.
27 de novembro de 2023. - O Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, Prof. Doutor José dos Santos Costa.
ANEXO
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Ciências Empresariais e Económicas... | CEE | 102,0 | |
| Ciências sociais e Humanas... | CSH | 18,0 | |
| Subtotal... | 120,0 | ||
| Total... | 120,0 | ||
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Contextos Normativos para o Terceiro Setor... | CSH | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Políticas e Programas da União Europeia ... | CSH | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Contabilidade e Fiscalidade das Organizações Sociais ... | CEE | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Gestão Estratégica... | CEE | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Comunicação e Responsabilidade Social nas Organizações... | CEE | 1.º | 1.º Semestre... | 162,0 | 45,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | |||||||
| Metodologias de Investigação em Ciências Sociais... | CSH | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Gestão Económico-Financeira de Organizações Sociais ... | CEE | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Conceção, Organização e Financiamento de Projetos Sociais... | CEE | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Gestão da Qualidade ... | CEE | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Gestão por Competências e Sistemas de Avaliação de Desempenho. | CEE | 1.º | 2.º Semestre... | 162,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | ||||||
| Dissertação/Projeto/Estágio... | CEE | 2.º | Anual... | 1620,0 | 45,0 | 75,0 | 750,0 | 870,0 | 60,0 | ||||||
317104213