Alteração aos elementos caracterizadores do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Dança, da Escola Superior de Dança, do Instituto Politécnico de Lisboa
Alteração ao plano de estudos
É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em Dança para o plano de estudos constante do anexo, do qual faz parte integrante.
Aplicação
As presentes alterações produzem efeitos a partir do ano letivo 2024/2025.
12 de dezembro de 2023. - O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor Elmano da Fonseca Margato.
ANEXO I
| Área científica | Sigla | Créditos obrigatórios | Créditos optativos |
|---|---|---|---|
| Interpretação/Criação Interpretation/Creation ... | IC | 100 | 0 |
| Análise e Contextos/Analysis and Contexts ... | AC | 38 | 6 |
| Projeto/Project ... | P | 14 | 22 |
| Subtotal... | 152 | 28 | |
| Total... | 180 | ||
Instituto Politécnico de Lisboa
Escola Superior de Dança Licenciatura em Dança
QUADRO N.º 1
1.º Ano/1.º Semestre
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||||||
| T | TP | PL | TC | Total | ||||||
| Análise de Vocabulário I/Dance Vocabularies Analysis I... | AC | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | Obrigatória. | |||
| Análise e Notação do Movimento/Movement Analysis and Notation... | AC | Semestral ... | 50 | 22,5 | 22,5 | 2 | ||||
| Anatomofisiologia/Anatomy and Physiology... | AC | Semestral ... | 75 | 45 | 45 | 3 | ||||
| Apreciação da Dança/Dance Appreciation... | AC | Semestral ... | 50 | 22,5 | 22,5 | 2 | ||||
| Música e Ritmo/Music and Rhythm... | AC | Semestral ... | 50 | 22,5 | 22,5 | 2 | ||||
| Estudos de MovimentoI/Movement Studies I... | IC | Semestral ... | 100 | 60 | 60 | 4 | ||||
| Improvisação I/Improvisation I... | IC | Semestral ... | 50 | 30 | 30 | 2 | ||||
| Técnicas de Dança Clássica I/Classical Dance Techniques I... | IC | Semestral ... | 100 | 81 | 81 | 4 | ||||
| Técnicas de Dança Contemporânea I/Contemporary Dance Techniques I... | IC | Semestral ... | 100 | 81 | 81 | 4 | ||||
| Projeto em Criação/Produção I/Project in Creation/Production I... | P | Semestral ... | 25 | 15 | 15 | 1 | ||||
| Comunicação em Artes I/Communication in Arts I... | P | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | Optativa (a). | |||
| Produção do Espetáculo I/Production and Stage Management I... | P | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | ||||
| Realização Plástica do Espetáculo I/Performance Design I... | P | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | ||||
| Total... | - | - | 750 | - | 439,5 | 30 | - | |||
(a) Os estudantes deverão escolher uma das três unidades curriculares optativas, perfazendo um total de 3 créditos.
QUADRO N.º 2
1.º Ano/2.º Semestre
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||||||
| T | TP | PL | TC | Total | ||||||
| Análise de Vocabulário II/Dance Vocabularies Analysis II ... | AC | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | Obrigatória. | |||
| Cinesiologia/Kinesiology ... | AC | Semestral ... | 50 | 22,5 | 22,5 | 2 | ||||
| História da Dança e do Ballet/History of Dance and Ballet ... | AC | Semestral ... | 75 | 22,5 | 22,5 | 3 | ||||
| Música na Dança/Music in Dance ... | AC | Semestral ... | 50 | 22,5 | 22,5 | 2 | ||||
| Estudos de Movimento II/Movement Studies II ... | IC | Semestral ... | 100 | 60 | 60 | 4 | ||||
| Interpretação I/Interpretation I ... | IC | Semestral ... | 100 | 60 | 60 | 4 | ||||
| Técnicas de Dança Clássica II/Classical Dance Techniques II ... | IC | Semestral ... | 100 | 81 | 81 | 4 | ||||
| Técnicas de Dança Contemporânea II/Contemporary Dance Techniques II ... | IC | Semestral ... | 100 | 81 | 81 | 4 | ||||
| Bolsas Educativas I/Artistic Exchange I ... | P | Semestral ... | 25 | 10 | 10 | 1 | ||||
| Projeto em Criação/Produção II/ Project in Creation/Production II ... | P | Semestral ... | 25 | 15 | 15 | 1 | ||||
| Comunicação em Artes II/Communication in Arts II ... | P | Semestral ... | 50 | 30 | 30 | 2 | Optativa (b) | |||
| Produção do Espetáculo II/Production and Stage Management II ... | P | Semestral ... | 50 | 30 | 30 | 2 | ||||
| Realização Plástica do Espetáculo II/Performance Design II ... | P | Semestral ... | 50 | 30 | 30 | 2 | ||||
| Total ... | - | - | 750 | - | 434,5 | 30 | - | |||
(b) Os estudantes deverão escolher uma das três unidades curriculares optativas, perfazendo um total de 2 créditos.
QUADRO N.º 3
2.º Ano/3.º Semestre
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||||||
| T | TP | PL | TC | Total | ||||||
| Análise Musical I/Music Analysis I ... | AC | Semestral ... | 50 | 22,5 | 22,5 | 2 | Obrigatória. | |||
| História da Dança Contemporânea/History of Contemporary Dance ... | AC | Semestral ... | 75 | 22,5 | 22,5 | 3 | ||||
| Metodologias e Pedagogias da Dança/Methodologies and Pedagogies of Dance. | AC | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | ||||
| Composição I/Composition I ... | IC | Semestral ... | 100 | 45 | 45 | 4 | ||||
| Estudos de Repertório Americano I/American Repertory Studies I ... | IC | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | ||||
| Improvisação II/Improvisation II ... | IC | Semestral ... | 50 | 30 | 30 | 2 | ||||
| Técnicas de Dança Clássica III/Classical Dance Techniques III ... | IC | Semestral ... | 100 | 81 | 81 | 4 | ||||
| Técnicas de Dança Contemporânea III/Contemporary Dance Techniques III ... | IC | Semestral ... | 100 | 81 | 81 | 4 | ||||
| Projeto em Cocriação/Project in Cocreation ... | P | Semestral ... | 75 | 45 | 45 | 3 | ||||
| Práticas Teatrais I/Theatre Practices I ... | P | Semestral ... | 50 | 30 | 30 | 2 | Optativa (c). | |||
| Produção Estratégica I/Production Strategies I ... | P | Semestral ... | 50 | 30 | 30 | 2 | ||||
| Voz I/Voice I ... | P | Semestral ... | 50 | 30 | 30 | 2 | ||||
| Total ... | - | - | 750 | - | 417 | 30 | - | |||
(c) Os estudantes deverão escolher uma das três unidades curriculares optativas, perfazendo um total de 2 créditos.
QUADRO N.º 4
2.º Ano/4.º Semestre
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||||||
| T | TP | PL | TC | Total | ||||||
| Análise Musical II/Music Analysis II ... | AC | Semestral ... | 50 | 22,5 | 22,5 | 2 | Obrigatória. | |||
| Estudos de Dança em Portugal/Studies of Dance in Portugal ... | AC | Semestral ... | 50 | 22,5 | 22,5 | 2 | ||||
| Metodologias e Pedagogias da Dança Educacional/Methodologies and Pedagogies of Educational Dance. | AC | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | Optativa (d). | |||
| Metodologias e Pedagogias da Dança Clássica/Methodologies and Pedagogies of Classical Dance. | AC | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | ||||
| Metodologias e Pedagogias da Dança Contemporânea/Methodologies and Pedagogies of Contemporary Dance. | AC | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | ||||
| Composição II/Composition II ... | IC | Semestral ... | 100 | 45 | 45 | 4 | Obrigatória. | |||
| Estudos de Repertório Americano II/American Repertory Studies II ... | IC | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | ||||
| Interpretação II/Interpretation II ... | IC | Semestral ... | 100 | 60 | 60 | 4 | ||||
| Técnicas de Dança Clássica IV/Classical Dance Techniques IV ... | IC | Semestral ... | 100 | 81 | 81 | 4 | ||||
| Técnicas de Dança Contemporânea IV/Contemporary Dance Techniques IV ... | IC | Semestral ... | 100 | 81 | 81 | 4 | ||||
| Bolsas Educativas II/ Artistic Exchange II ... | P | Semestral ... | 25 | 10 | 10 | 1 | ||||
| Projeto em Criação Coreográfica I/ Project in Choreographic Creation I ... | P | Semestral ... | 75 | 40 | 40 | 3 | Optativa (e). | |||
| Projeto em Interpretação I/ Project in Interpretation I ... | P | Semestral ... | 75 | 40 | 40 | 3 | ||||
| Total ... | - | - | 750 | - | 422 | 30 | - | |||
(d) Os estudantes deverão escolher uma das três unidades curriculares optativas, perfazendo um total de 3 créditos.
(e) Os estudantes deverão escolher uma das duas unidades curriculares optativas, perfazendo um total de 3 créditos.
QUADRO N.º 5
3.º Ano/5.º Semestre
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||||||
| T | TP | PL | TC | Total | ||||||
| Antropologia da Dança/Dance Anthropology ... | AC | Semestral ... | 50 | 22,5 | 22,5 | 2 | Obrigatória. | |||
| Música (Edição e Montagem)/Music Editing ... | AC | Semestral ... | 50 | 22,5 | 22,5 | 2 | ||||
| Práticas Educativas da Dança Educacional/Teaching Practice in Educational Dance. | AC | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | Optativa (f). | |||
| Práticas Educativas da Dança Clássica/Teaching Practice in Classical Dance | AC | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | ||||
| Práticas Educativas da Dança Contemporânea/Teaching Practice in Contemporary Dance. | AC | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | ||||
| Composição III/Composition III ... | IC | Semestral ... | 100 | 45 | 45 | 4 | Obrigatória. | |||
| Estudos de Repertório Português/Portuguese Repertory Studies ... | IC | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | ||||
| Interpretação III/Interpretation III ... | IC | Semestral ... | 100 | 60 | 60 | 4 | ||||
| Técnicas de Dança Clássica V/Classical Dance Techniques V ... | IC | Semestral ... | 100 | 81 | 81 | 4 | ||||
| Técnicas de Dança Contemporânea V/Contemporary Dance Techniques V ... | IC | Semestral ... | 100 | 81 | 81 | 4 | ||||
| Bolsas Educativas III/Artistic Exchange III ... | P | Semestral ... | 25 | 10 | 10 | 1 | ||||
| Projeto em Criação Coreográfica II/Project in Choreographic Creation II ... | P | Semestral ... | 75 | 40 | 40 | 3 | Optativa (g). | |||
| Projeto em Interpretação II/Project in Interpretation II ... | P | Semestral ... | 75 | 40 | 40 | 3 | ||||
| Total ... | - | - | 750 | - | 422 | 30 | - | |||
(f) Os estudantes deverão escolher uma das três unidades curriculares optativas, perfazendo um total de 3 créditos.
(g) Os estudantes deverão escolher uma das duas unidades curriculares optativas, perfazendo um total de 3 créditos.
QUADRO N.º 6
3.º Ano/6.º Semestre
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||||||
| T | TP | PL | TC | Total | ||||||
| Composição IV/Composition IV ... | IC | Semestral... | 100 | 45 | 45 | 4 | Obrigatória. | |||
| Estudos de Repertório Europeu/European Repertory Studies ... | IC | Semestral... | 75 | 30 | 30 | 3 | Obrigatória. | |||
| Técnicas de Dança Clássica VI/Classical Dance Techniques VI ... | IC | Semestral... | 100 | 81 | 81 | 4 | Obrigatória. | |||
| Técnicas de Dança Contemporânea VI/Contemporary Dance Techniques VI ... | IC | Semestral... | 100 | 81 | 81 | 4 | Obrigatória. | |||
| Vídeo-Dança/Screendance ... | P | Semestral... | 150 | 40 | 40 | 6 | Obrigatória. | |||
| Projeto em Criação Coreográfica III/Project in Choreographic Creation III ... | P | Semestral... | 175 | 40 | 40 | 7 | ||||
| Projeto em Interpretação III/Project in Interpretation III ... | P | Semestral ... | 175 | 40 | 40 | 7 | Optativa (h). | |||
| Projeto em Site-Specific/Project in SiteSpecific ... | P | Semestral ... | 175 | 40 | 40 | 7 | ||||
| Práticas Teatrais II/Theatre Practices II ... | P | Semestral ... | 50 | 30 | 30 | 2 | ||||
| Produção Estratégica II/Production Strategies II ... | P | Semestral ... | 50 | 30 | 30 | 2 | Optativa (i). | |||
| Voz II/Voice II ... | P | Semestral ... | 50 | 30 | 30 | 2 | ||||
| Total ... | - | - | 750 | - | 347 | 30 | - | |||
(h) Os estudantes deverão escolher uma das três unidades curriculares optativas, perfazendo um total de 7 créditos.
(i) Os estudantes deverão escolher uma das três unidades curriculares optativas, perfazendo um total de 2 créditos.
Legenda: PL - Ensino Prático e Laboratorial; T - Ensino Teórico; TC - Trabalho de Campo; TP - Ensino Teórico-Prático.
317156598