Alteração ao plano de estudos conducente ao grau de mestre - 2.º ciclo em Engenharia Informática e Internet das Coisas do Instituto Politécnico de Beja
Alteração da designação
É alterada a designação do ciclo de estudos para "Mestrado em Engenharia Informática e Internet das Coisas".
Alteração ao plano de estudos
É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre - 2.º Ciclo Mestrado em Engenharia Informática e Internet das Coisas para o plano de estudos constante do Anexo I, o qual faz parte integrante deste Despacho.
Aplicação
Esta alteração ao plano de estudos produz efeitos a partir do ano letivo 2024/2025.
ANEXO
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Ciências Informáticas... | CI | 102,0 | 0,0 |
| Eletrónica e automação... | EA | 18,0 | 0,0 |
| Subtotal... | 120,0 | 0,0 | |
| Total... | 120 | ||
Curso ministrado em B-Learning.
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Introdução à Investigação em Engenharia... | CI | 1.º | 1.º semestre... | 50,0 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 8 (máximo de horas online) | |||||||
| Inovação e Desenvolvimento em Internet das Coisas. | CI | 1.º | 1.º semestre... | 100,0 | 16,0 | 16,0 | 4,0 | 16 (máximo de horas online) | |||||||
| Computação de Elevado Desempenho... | EA | 1.º | 1.º semestre... | 150,0 | 29,0 | 29,0 | 6,0 | 16 (máximo de horas online) | |||||||
| Big Data... | CI | 1.º | 1.º semestre... | 150,0 | 29,0 | 29,0 | 6,0 | 16 (máximo de horas online) | |||||||
| Fundamentos de Processamento de Linguagem Natural. | CI | 1.º | 1.º semestre... | 150,0 | 29,0 | 29,0 | 6,0 | 16 (máximo de horas online) | |||||||
| Sistemas Ciberfísicos... | EA | 1.º | 1.º semestre... | 150,0 | 29,0 | 29,0 | 6,0 | 16 (máximo de horas online) | |||||||
| Desenvolvimento Baseado em Modelos... | CI | 1.º | 2.º semestre... | 150,0 | 29,0 | 29,0 | 6,0 | 16 (máximo de horas online) | |||||||
| Ciência de Dados... | CI | 1.º | 2.º semestre... | 150,0 | 29,0 | 29,0 | 6,0 | 16 (máximo de horas online) | |||||||
| Infraestruturas e Comunicações... | EA | 1.º | 2.º semestre... | 150,0 | 29,0 | 29,0 | 6,0 | 16 (máximo de horas online) | |||||||
| Integração de Sistemas... | CI | 1.º | 2.º semestre... | 150,0 | 29,0 | 29,0 | 6,0 | 16 (máximo de horas online) | |||||||
| Web das Coisas... | CI | 1.º | 2.º semestre... | 150,0 | 29,0 | 29,0 | 6,0 | 16 (máximo de horas online) | |||||||
| Dissertação... | CI | 2.º | Anual... | 1 500,0 | 250,0 | 250,0 | 60,0 | 138 (máximo de horas online) | |||||||
6 de fevereiro de 2024. - A Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Maria de Fátima Nunes Carvalho.
317335786