Alteração da licenciatura em Engenharia do Ambiente do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa
Alteração
As alterações consideradas necessárias ao adequado funcionamento do ciclo de estudos são as que constam na estrutura curricular e no plano de estudos em anexo ao presente despacho.
Entrada em vigor
Estas alterações aprovadas pela A3ES, e registadas pela DGES com o n.º R/A-Ef 2073/2011/AL02, em 11 de agosto de 2023, entram em vigor no ano letivo de 2023/2024, e aplicam-se a todos os alunos.
12 de dezembro de 2023. - O Vice-Reitor, João Peixoto.
ANEXO
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Engenharia do Ambiente... | EAM | 57 | 0 |
| Ciências da Terra e do Ambiente... | CTA | 12 | 0 |
| Matemática... | MAT | 18 | 0 |
| Química... | QUI | 18 | 0 |
| Outras Ciências Sociais... | OCS | 9 | 0 |
| Ciências Biológicas... | BIO | 24 | 0 |
| Física... | FIS | 12 | 0 |
| Agricultura, Silvicultura e Pescas... | ASP | 6 | 0 |
| Ciências da Computação e Ciências de Informação... | CCCI | 12 | 0 |
| Economia e Gestão... | EG | 6 | 0 |
| Optativa... | OPT | 0 | 6 |
| Subtotal... | 174 | 6 | |
| Total... | 180 | ||
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Química... | QUI | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 14 | 14 | 56 | 6 | ||||||
| Física... | FIS | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 14 | 14 | 56 | 6 | ||||||
| Álgebra Linear... | MAT | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 21 | 35 | 56 | 6 | |||||||
| Biologia Celular e Microbiologia... | BIO | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 21 | 35 | 56 | 6 | |||||||
| Cartografia... | CTA | 1.º | Trimestral... | 84 | 7 | 21 | 28 | 3 | |||||||
| Ambiente, Recursos e Sociedade... | EAM | 1.º | Trimestral... | 84 | 14 | 14 | 28 | 3 | |||||||
| Análise Matemática... | MAT | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 21 | 35 | 56 | 6 | |||||||
| Introdução à Ciência Organização de Dados... | CCCI | 1.º | Trimestral... | 84 | 7 | 21 | 28 | 3 | |||||||
| Introdução à Programação... | CCCI | 1.º | Trimestral... | 84 | 7 | 21 | 28 | 3 | |||||||
| Flora e Vegetação... | BIO | 1.º | Trimestral... | 84 | 14 | 7 | 7 | 28 | 3 | ||||||
| Zoologia Geral... | BIO | 1.º | Trimestral... | 84 | 14 | 14 | 28 | 3 | |||||||
| Química Orgânica e Bioquímica... | QUI | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 14 | 14 | 56 | 6 | ||||||
| Qualidade do Ar e Ruído... | EAM | 1.º | Trimestral... | 84 | 14 | 14 | 28 | 3 | |||||||
| Termodinâmica Aplicada... | FIS | 1.º | Trimestral... | 84 | 14 | 14 | 28 | 3 | |||||||
| Estatística... | MAT | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 21 | 35 | 56 | 6 | |||||||
| Climatologia e Agrometeorologia... | CTA | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 21 | 35 | 56 | 6 | |||||||
| Solos... | ASP | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 21 | 35 | 56 | 6 | |||||||
| Poluição e Ecotoxicologia... | EAM | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 21 | 21 | 14 | 56 | 6 | ||||||
| Métodos e Processos de Medição... | QUI | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 14 | 14 | 28 | 56 | 6 | ||||||
| Ecologia e Sustentabilidade Ecológica... | BIO | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 14 | 14 | 56 | 6 | ||||||
| Sistemas de Informação Geográfica... | CCCI | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 14 | 42 | 56 | 6 | |||||||
| Hidrologia... | CTA | 2.º | Trimestral... | 84 | 14 | 14 | 28 | 3 | |||||||
| Economia Geral... | EG | 2.º | Trimestral... | 84 | 14 | 14 | 28 | 3 | |||||||
| Qualidade e Monitorização Ambiental... | EAM | 2.º | Trimestral... | 84 | 14 | 7 | 7 | 28 | 3 | ||||||
| Energia e Eficiência Energética... | EAM | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 28 | 56 | 6 | |||||||
| Optativa... | OPT | 2.º | Trimestral... | 84 | 0 | 3 | a) | ||||||||
| Hidráulica... | FIS | 3.º | Trimestral... | 84 | 7 | 17 | 4 | 28 | 3 | ||||||
| Gestão da Empresa... | EG | 3.º | Trimestral... | 84 | 14 | 14 | 28 | 3 | |||||||
| Tratamento de Resíduos e Valorização de Subprodutos... | EAM | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 14 | 14 | 56 | 6 | ||||||
| Tratamento de Águas e Efluentes... | EAM | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 21 | 15 | 20 | 56 | 6 | ||||||
| Avaliação e Gestão Ambiental... | EAM | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 28 | 56 | 6 | |||||||
| Modelação e Planeamento Ambiental... | EAM | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 28 | 56 | 6 | |||||||
| Biodiversidade e Conservação... | BIO | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 10 | 10 | 8 | 56 | 6 | |||||
| Planeamento e Ordenamento do Território... | OCS | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 14 | 42 | 56 | 6 | |||||||
| Sociologia e Política Ambiental e Territorial... | OCS | 3.º | Trimestral... | 84 | 14 | 14 | 28 | 3 | |||||||
| Optativa... | OPT | 3.º | Trimestral... | 84 | 0 | 3 | |||||||||
| Projeto Integrador em Engenharia do Ambiente... | EAM | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 8 | 14 | 6 | 56 | 6 | |||||
| Estágio... | EAM | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 84 | 84 | 6 | ||||||||
317156516