Alteração aos elementos caracterizadores do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social, do Instituto Politécnico de Lisboa
Alteração ao plano de estudos
É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Jornalismo para o plano de estudos constante do anexo, do qual faz parte integrante.
Aplicação
As presentes alterações produzem efeitos a partir do ano letivo 2023/2024.
6 de setembro de 2023. - O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor Elmano da Fonseca Margato.
ANEXO I
| Área Científica | Sigla | Créditos Obrigatórios | Créditos Optativos |
|---|---|---|---|
| Ciências Sociais/Social Sciences ... | CS/SC | 10 | 0 |
| Estudos em Media e Jornalismo/Media and Journalism Studies ... | EMJ/JMS | 90 | 20 |
| Total ... | 100 | (1) 20 |
(1) Número de créditos optativos a reunir pelos estudantes para a obtenção do grau ou diploma.
Instituto Politécnico de Lisboa
Escola Superior de Comunicação Social
Mestrado em Jornalismo
QUADRO N.º 1
1.º Ano/1.º Semestre
| Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||||||
| T | TP | S | Total | ||||||
| Responsabilidade Social dos Média/Media Social Responsabilitity ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | Obrigatória. | |
| Seminários Temáticos em Jornalismo/Thematic Seminars in Journalism ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 30 | 30 | 5 | |||
| Reportagem, Entrevista e Edição de Imprensa/Reporting, Interview and Press Editing ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | ||
| Reportagem, Entrevista e Apresentação TV/Reporting, Interview and TV Presentation ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | ||
| Opção 1 e 2 | |||||||||
| Sistemas Mediáticos Comparados/Compared Media Systems ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | Opcional a). | |
| Gestão dos Média/ Media Management ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | ||
| Cultura e Política na Esfera Mediática/Culture and Politics in Media Sphere ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | ||
| Total ... | - | - | 840 | - | 210 | 30 | - | ||
QUADRO N.º 2
1.º Ano/2.º Semestre
| Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||||
| T | TP | Total | ||||||
| Questões Críticas do Jornalismo Contemporâneo/Critical Issues in Contemporary Journalism ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | Obrigatória. |
| Metodologias de Investigação/Research Methods ... | CS | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | |
| Ciberjornalismo/Cyberjournalism ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | |
| Reportagem, Entrevista e Edição Radiofónica/Reporting, Interview and Radio Editingpresentation ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | |
| Opção 3 e 4 | ||||||||
| Jornalismo Político/Political Journalism ... | EMJ | Semestral... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | Opcional a) |
| Jornalismo Económico/Economic Journalism ... | EMJ | Semestral... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | |
| Climate Journalism ... | EMJ | Semestral... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | |
| Total ... | - | - | 840 | - | 210 | 30 | - | |
QUADRO N.º 3
2.º Ano/3.º Semestre
| Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||||
| T | TP | Total | ||||||
| Metodologias de Investigação Aplicadas ao Estudo em Jornalismo/Research Methods in Journalism ... | CS | Semestral... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | Obrigatória. |
| Seminário de Projeto em Jornalismo/ Project Seminar in Journalism ... | EMJ | Semestral... | 280 | 30 | 15 | 45 | 10 | |
| Total ... | - | - | 420 | - | 75 | 15 | - | |
QUADRO N.º 4
2.º Ano/4.º Semestre
| Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||||
| OT | Total | ||||||
| Projeto/Estágio/Dissertação em Investigação Aplicada/ Project/Internship/Dissertation in Applied Research | EMJ | Semestral... | 1260 | 45 | 45 | 45 | Obrigatória. |
| Total ... | - | - | 1260 | 45 | 45 | - | |
Legenda: T - Ensino Teórico; TP - Ensino Teórico-Prático; S - Seminário; OT - Orientação Tutorial.
316835068