Aprova a delimitação dos perímetros de protecção para a captação de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público de vários pólos de captação no concelho de Alcanena
Delimitação de perímetros de protecção
localizadas no concelho de Alcanena, nos termos dos artigos seguintes.
Zona de protecção imediata
Zona de protecção intermédia
Zona de protecção alargada
Representação das zonas de protecção
As zonas de protecção intermédia e alargada, respeitantes aos perímetros de protecção mencionados no artigo 1.º, encontram-se representadas nos quadros do anexo v da presente portaria, que dela faz parte integrante.
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
| Polo de captação | Captação | M (m) | P (m) |
|---|---|---|---|
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| Bugalhos/Filhós | CAPT1 | -45077 | -24851 |
Pólo de captação de Alcanena
Captação AQ1
(ver documento original)
Pólo de captação de Malhou
Captação SL2
(ver documento original)
Pólo de captação do Espinheiro
Captação CM1
(ver documento original)
Pólo de captação dos Olhos de Água
Captação DA1
(ver documento original)
Pólo de captação da Quinta de Alviela
Captação SL1
(ver documento original)
Pólo de captação de Bugalhos/Filhós
Captação AC1
| Vértice | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| 1 | -45090 | -24845 |
| 2 | -45077 | -24837 |
| 3 | -45069 | -24850 |
| 4 | -45082 | -24858 |
Pólo de captação de Alcanena
Captação AQ1
(ver documento original)
Pólo de captação de Malhou
Captação SL2
(ver documento original)
Pólo de captação do Espinheiro
Captação CM1
(ver documento original)
Pólo de captação dos Olhos de Água
Captação DA1
(ver documento original)
Pólo de captação da Quinta de Alviela
Captação SL1
(ver documento original)
Pólo de captação de Bugalhos/Filhós
Captação AC1
| Vértice | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| 1 | -45139 | -24862 |
| 2 | -45141 | -24835 |
| 3 | -45133 | -24811 |
| 4 | -45112 | -24791 |
| 5 | -45085 | -24783 |
| 6 | -45059 | -24788 |
| 7 | -45039 | -24807 |
| 8 | -45034 | -24831 |
| 9 | -45034 | -24854 |
| 10 | -45041 | -24875 |
| 11 | -45055 | -24889 |
| 12 | -45075 | -24895 |
| 13 | -45097 | -24890 |
| 14 | -45117 | -24879 |
Pólo de captação de Alcanena
Captação AQ1
(ver documento original)
Pólo de captação de Malhou
Captação SL2
(ver documento original)
Pólo de captação do Espinheiro
Captação CM1
(ver documento original)
Pólo de captação dos Olhos de Água
Captação DA1
(ver documento original)
Pólo de captação da Quinta de Alviela
Captação SL1
(ver documento original)
Pólo de captação de Bugalhos/Filhós
Captação AC1
| Vértice | M (m) | P (m) |
| 1 | -45398 | -24656 |
| 2 | -45498 | -24468 |
| 3 | -45587 | -24293 |
| 4 | -45664 | -24138 |
| 5 | -45717 | -24002 |
| 6 | -45741 | -23906 |
| 7 | -45741 | -23833 |
| 8 | -45698 | -23775 |
| 9 | -45627 | -23767 |
| 10 | -45564 | -23803 |
| 11 | -45493 | -23873 |
| 12 | -45401 | -23987 |
| 13 | -45306 | -24131 |
| 14 | -45199 | -24295 |
| 15 | -45086 | -24476 |
| 16 | -45030 | -24594 |
| 17 | -44993 | -24711 |
| 18 | -44978 | -24832 |
| 19 | -44993 | -24904 |
| 20 | -45026 | -24939 |
| 21 | -45074 | -24950 |
| 22 | -45143 | -24928 |
| 23 | -45241 | -24854 |
| 24 | -45324 | -24763 |
Nota. - As coordenadas das captações e dos vértices que delimitam as zonas de protecção encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT-TM06/ETRS89, origem no ponto central).
Extracto da Carta Militar de Portugal.
Série M888 - 1/25.000 (IGeoE)
Pólo de captação de Alcanena
(ver documento original)
Pólo de captação de Malhou
(ver documento original)
Pólo de captação do Espinheiro
(ver documento original)
Pólo de captação dos Olhos de Água
(ver documento original)
Pólo de captação da Quinta de Alviela
(ver documento original)
Pólo de captação de Bugalhos/Filhós
(ver documento original)