Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações de água subterrânea designadas por JK1, JK2, JK3, JK4, JK5, JK6 e JK7, do polo de captação do Carregal, localizadas no concelho de Ovar
A planta de localização das zonas de proteção respeitantes aos perímetros de proteção das captações mencionadas no n.º 1 do artigo 1.º constam do anexo v da presente portaria, que dela faz parte integrante.
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
(a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º)
| Captação | X (metros) | Y (metros) |
|---|---|---|
| JK1 | -43910,67 | 133414,29 |
| JK2 | -43910,32 | 133522,01 |
| JK3 | -43907,34 | 133626,48 |
| JK4 | -43472,37 | 133743,25 |
| JK5 | -43665,95 | 133787,16 |
| JK6 | -43855,17 | 133826,62 |
| JK7 | -43848,81 | 133933,91 |
Nota. - As coordenadas das captações e dos vértices dos anexos ii, iii e iv encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
(a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º)
Captação JK1
| Vértice | X (metros) | Y (metros) |
|---|---|---|
| 1 | -43901,61 | 133423,54 |
| 2 | -43900,65 | 133419,53 |
| 3 | -43900,68 | 133416,53 |
| 4 | -43900,71 | 133412,53 |
| 5 | -43900,74 | 133409,53 |
| 6 | -43900,79 | 133404,52 |
| 7 | -43905,80 | 133404,57 |
| 8 | -43909,80 | 133404,61 |
| 9 | -43913,80 | 133404,65 |
| 10 | -43917,80 | 133404,69 |
| 11 | -43922,80 | 133404,74 |
| 12 | -43922,69 | 133415,75 |
| 13 | -43922,67 | 133417,75 |
| 14 | -43922,64 | 133420,75 |
| 15 | -43916,61 | 133423,69 |
| 16 | -43913,60 | 133424,66 |
| 17 | -43909,61 | 133423,62 |
| 18 | -43905,61 | 133423,58 |
Captação JK2
| Vértice | X (metros) | Y (metros) |
|---|---|---|
| 1 | -43905,48 | 133537,63 |
| 2 | -43905,52 | 133533,63 |
| 3 | -43905,56 | 133529,63 |
| 4 | -43905,60 | 133525,63 |
| 5 | -43905,64 | 133521,63 |
| 6 | -43905,68 | 133517,62 |
| 7 | -43909,68 | 133517,66 |
| 8 | -43913,68 | 133517,70 |
| 9 | -43917,68 | 133517,74 |
| 10 | -43922,68 | 133517,79 |
| 11 | -43922,63 | 133522,79 |
| 12 | -43922,59 | 133526,80 |
| 13 | -43922,57 | 133528,80 |
| 14 | -43922,56 | 133529,80 |
| 15 | -43922,54 | 133531,80 |
| 16 | -43922,48 | 133537,80 |
| 17 | -43917,48 | 133537,75 |
| 18 | -43913,48 | 133537,71 |
| 19 | -43909,48 | 133537,67 |
Captação JK3
| Vértice | X (metros) | Y (metros) |
|---|---|---|
| 1 | -43901,42 | 133643,64 |
| 2 | -43901,47 | 133638,64 |
| 3 | -43901,50 | 133635,64 |
| 4 | -43901,54 | 133631,64 |
| 5 | -43901,58 | 133627,63 |
| 6 | -43901,62 | 133623,63 |
| 7 | -43905,62 | 133623,67 |
| 8 | -43909,63 | 133623,71 |
| 9 | -43913,63 | 133623,75 |
| 10 | -43917,63 | 133623,79 |
| 11 | -43921,63 | 133623,83 |
| 12 | -43921,58 | 133628,83 |
| 13 | -43921,54 | 133632,83 |
| 14 | -43921,52 | 133634,84 |
| 15 | -43921,51 | 133635,84 |
| 16 | -43921,49 | 133637,84 |
| 17 | -43921,45 | 133641,84 |
| 18 | -43921,43 | 133643,84 |
| 19 | -43917,43 | 133643,80 |
| 20 | -43913,43 | 133643,76 |
| 21 | -43909,43 | 133643,72 |
| 22 | -43906,43 | 133643,69 |
Captação JK4
| Vértice | X (metros) | Y (metros) |
|---|---|---|
| 1 | -43480,17 | 133754,50 |
| 2 | -43477,17 | 133754,47 |
| 3 | -43473,18 | 133753,43 |
| 4 | -43469,18 | 133753,39 |
| 5 | -43465,19 | 133752,35 |
| 6 | -43461,19 | 133752,30 |
| 7 | -43461,23 | 133748,29 |
| 8 | -43462,27 | 133744,30 |
| 9 | -43463,35 | 133736,31 |
| 10 | -43478,33 | 133738,47 |
| 11 | -43481,33 | 133738,50 |
| 12 | -43483,32 | 133739,52 |
| 13 | -43483,28 | 133743,52 |
| 14 | -43482,24 | 133747,51 |
| 15 | -43481,21 | 133750,50 |
Captação JK5
| Vértice | X (metros) | Y (metros) |
|---|---|---|
| 1 | -43659,01 | 133777,29 |
| 2 | -43662,01 | 133777,32 |
| 3 | -43664,00 | 133778,34 |
| 4 | -43673,98 | 133780,44 |
| 5 | -43677,93 | 133785,48 |
| 6 | -43674,78 | 133800,46 |
| 7 | -43670,78 | 133800,42 |
| 8 | -43666,79 | 133799,38 |
| 9 | -43662,79 | 133799,34 |
| 10 | -43658,80 | 133798,30 |
| 11 | -43655,80 | 133798,27 |
| 12 | -43655,84 | 133794,26 |
| 13 | -43657,97 | 133781,28 |
Captação JK6
| Vértice | X (metros) | Y (metros) |
|---|---|---|
| 1 | -43845,55 | 133830,17 |
| 2 | -43846,59 | 133826,18 |
| 3 | -43847,63 | 133822,19 |
| 4 | -43848,67 | 133818,20 |
| 5 | -43850,74 | 133811,21 |
| 6 | -43853,74 | 133811,24 |
| 7 | -43862,74 | 133812,33 |
| 8 | -43864,73 | 133813,35 |
| 9 | -43867,73 | 133813,38 |
| 10 | -43869,72 | 133814,40 |
| 11 | -43867,61 | 133825,39 |
| 12 | -43861,54 | 133832,33 |
| 13 | -43857,54 | 133832,29 |
Captação JK7
| Vértice | X (metros) | Y (metros) |
|---|---|---|
| 1 | -43934,4 | 133838,4 |
| 2 | -43934,4 | 133839,4 |
| 3 | -43934,5 | 133841,6 |
| 4 | -43934,6 | 133844,9 |
| 5 | -43934,8 | 133851,3 |
| 6 | -43928,5 | 133851,4 |
| 7 | -43925,1 | 133851,5 |
| 8 | -43921,8 | 133851,6 |
| 9 | -43918,2 | 133851,6 |
| 10 | -43914,7 | 133851,7 |
| 11 | -43914,6 | 133848,5 |
| 12 | -43914,5 | 133845,1 |
| 13 | -43914,3 | 133841,7 |
| 14 | -43914,2 | 133831,8 |
| 15 | -43917,5 | 133831,8 |
| 16 | -43920,4 | 133831,7 |
| 17 | -43926,7 | 133831,6 |
| 18 | -43934,0 | 133831,5 |
| 19 | -43934,1 | 133834,6 |
| 20 | -43934,4 | 133838,4 |
(a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º)
| Vértice | X (metros) | Y (metros) |
|---|---|---|
| 1 | -43909,46 | 133338,57 |
| 2 | -43838,19 | 133362,87 |
| 3 | -43846,98 | 133485,02 |
| 4 | -43401,76 | 133691,68 |
| 5 | -43449,43 | 133828,22 |
| 6 | -43642,97 | 133881,18 |
| 7 | -43822,85 | 134001,02 |
| 8 | -43886,08 | 133979,64 |
| 9 | -43899,04 | 133882,73 |
| 10 | -43953,01 | 133687,17 |
| 11 | -43949,20 | 133568,08 |
| 12 | -43957,13 | 133474,11 |
(a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º)
| Vértice | X (metros) | Y (metros) |
|---|---|---|
| 1 | -43929,53 | 133331,78 |
| 2 | -43977,21 | 133467,31 |
| 3 | -43962,25 | 133563,21 |
| 4 | -43971,08 | 133680,35 |
| 5 | -43917,12 | 133875,90 |
| 6 | -43900,14 | 133973,78 |
| 7 | -42096,49 | 133974,78 |
| 8 | -42111,29 | 134094,99 |
| 9 | -41661,05 | 134302,62 |
| 10 | -41708,72 | 134439,16 |
| 11 | -41897,24 | 134494,05 |
| 12 | -42087,14 | 134610,44 |
(a que se refere o artigo 5.º)
Extrato da folha n.º 153 da Carta Militar de Portugal - 1:25000 (IGeoE)