Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação de águas subterrâneas designada por «Serpa/Caldeira - Furo (Barbuda 2)», destinada ao abastecimento público para consumo humano, localizada no concelho de Serpa.
A planta de localização das zonas de proteção respeitantes ao perímetro de proteção da captação mencionada no artigo 1.º consta do anexo iv à presente portaria, que dela faz parte integrante.
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Zona de Proteção Imediata
Serpa/Carreira - Furo (Barbuda 2)
| Vértices | X (metros) | Y (metros) |
| 1 | 46 875,178 3 | − 193 023,241 4 |
| 2 | 46 877,560 6 | − 193 023,368 9 |
| 3 | 46 876,848 5 | − 193 036,680 6 |
| 4 | 46 863,585 2 | − 193 035,971 0 |
| 5 | 46 864,297 3 | − 193 022,659 2 |
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
Zona de Proteção Intermédia
Serpa/Carreira - Furo (Barbuda 2)
| Vértices | X (metros) | Y (metros) |
|---|---|---|
| 1 | 46 864,887 1 | − 193 111,001 5 |
| 2 | 46 859,793 5 | − 193 111,190 7 |
| 3 | 46 854,697 8 | − 193 111,059 6 |
| 4 | 46 849,620 9 | − 193 110,608 8 |
| 5 | 46 844,581 7 | − 193 109,840 1 |
| 6 | 46 839,601 3 | − 193 108,756 5 |
| 7 | 46 834,698 4 | − 193 107,362 4 |
| 8 | 46 829,892 8 | − 193 105,663 1 |
| 9 | 46 825,203 4 | − 193 103,665 4 |
| 10 | 46 820,648 9 | − 193 101,377 4 |
| 11 | 46 816,246 8 | − 193 098,807 6 |
| 12 | 46 812,014 6 | − 193 095,966 6 |
| 13 | 46 807,969 4 | − 193 092,865 7 |
| 14 | 46 804,126 8 | − 193 089,516 8 |
| 15 | 46 800,502 0 | − 193 085,933 1 |
| 16 | 46 797,109 4 | − 193 082,128 9 |
| 17 | 46 793,962 4 | − 193 078,119 3 |
| 18 | 46 791,073 5 | − 193 073,919 8 |
| 19 | 46 788,453 9 | − 193 069,547 3 |
| 20 | 46 786,114 0 | − 193 065,019 0 |
| 21 | 46 784,063 0 | − 193 060,352 5 |
| 22 | 46 782,309 1 | − 193 055,566 8 |
| 23 | 46 780,859 2 | − 193 050,680 2 |
| 24 | 46 779,718 8 | − 193 045,712 1 |
| 25 | 46 778,892 8 | − 193 040,682 4 |
| 26 | 46 778,384 4 | − 193 035,610 7 |
| 27 | 46 778,195 0 | − 193 030,517 0 |
| 28 | 46 778,326 1 | − 193 025,421 7 |
| 29 | 46 778,777 0 | − 193 020,344 3 |
| 30 | 46 779,545 5 | − 193 015,305 6 |
| 31 | 46 780,628 8 | − 193 010,324 9 |
| 32 | 46 782,023 2 | − 193 005,422 1 |
| 33 | 46 783,722 2 | − 193 000,616 5 |
| 34 | 46 785,719 8 | − 192 995,927 0 |
| 35 | 46 788,008 1 | − 192 991,372 4 |
| 36 | 46 790,577 6 | − 192 986,970 4 |
| 37 | 46 793,418 5 | − 192 982,738 3 |
| 38 | 46 796,519 7 | − 192 978,692 9 |
| 39 | 46 799,868 6 | − 192 974,850 3 |
| 40 | 46 803,452 3 | − 192 971,225 6 |
| 41 | 46 807,256 4 | − 192 967,833 3 |
| 42 | 46 811,266 0 | − 192 964,686 3 |
| 43 | 46 815,465 3 | − 192 961,797 1 |
| 44 | 46 819,837 9 | − 192 959,177 6 |
| 45 | 46 824,366 2 | − 192 956,837 7 |
| 46 | 46 829,032 3 | − 192 954,786 6 |
| 47 | 46 833,818 4 | − 192 953,032 8 |
| 48 | 46 838,704 9 | − 192 951,582 8 |
| 49 | 46 843,672 8 | − 192 950,442 8 |
| 50 | 46 848,702 5 | − 192 949,616 6 |
| 51 | 46 853,774 4 | − 192 949,108 1 |
| 52 | 46 858,868 1 | − 192 948,918 8 |
| 53 | 46 863,963 4 | − 192 949,049 9 |
| 54 | 46 869,040 7 | − 192 949,500 8 |
| 55 | 46 874,079 5 | − 192 950,269 4 |
| 56 | 46 879,060 3 | − 192 951,353 1 |
| 57 | 46 883,962 9 | − 192 952,747 1 |
| 58 | 46 888,768 5 | − 192 954,446 5 |
| 59 | 46 893,457 8 | − 192 956,444 1 |
| 60 | 46 898,012 7 | − 192 958,732 1 |
| 61 | 46 902,414 7 | − 192 961,301 7 |
| 62 | 46 906,646 7 | − 192 964,142 8 |
| 63 | 46 910,691 9 | − 192 967,243 8 |
| 64 | 46 914,534 4 | − 192 970,592 8 |
| 65 | 46 918,159 2 | − 192 974,176 5 |
| 66 | 46 921,551 8 | − 192 977,980 7 |
| 67 | 46 924,698 8 | − 192 981,990 3 |
| 68 | 46 927,587 7 | − 192 986,189 8 |
| 69 | 46 930,207 6 | − 192 990,562 2 |
| 70 | 46 932,547 5 | − 192 995,090 5 |
| 71 | 46 934,598 2 | − 192 999,756 9 |
| 72 | 46 936,352 5 | − 193 004,542 8 |
| 73 | 46 937,802 4 | − 193 009,429 3 |
| 74 | 46 938,942 4 | − 193 014,397 4 |
| 75 | 46 939,768 5 | − 193 019,427 1 |
| 76 | 46 940,277 2 | − 193 024,498 8 |
| 77 | 46 940,466 5 | − 193 029,592 5 |
| 78 | 46 940,335 5 | − 193 034,687 9 |
| 79 | 46 939,884 6 | − 193 039,765 1 |
| 80 | 46 939,116 0 | − 193 044,804 0 |
| 81 | 46 938,032 4 | − 193 049,784 7 |
| 82 | 46 936,638 3 | − 193 054,687 4 |
| 83 | 46 934,939 0 | − 193 059,493 0 |
| 84 | 46 932,941 4 | − 193 064,182 5 |
| 85 | 46 930,653 5 | − 193 068,737 2 |
| 86 | 46 928,083 7 | − 193 073,139 2 |
| 87 | 46 925,242 8 | − 193 077,371 2 |
| 88 | 46 922,141 8 | − 193 081,416 6 |
| 89 | 46 918,792 7 | − 193 085,259 2 |
| 90 | 46 915,209 2 | − 193 088,883 9 |
| 91 | 46 911,405 1 | − 193 092,276 2 |
| 92 | 46 907,395 5 | − 193 095,423 2 |
| 93 | 46 903,196 0 | − 193 098,312 5 |
| 94 | 46 898,823 7 | − 193 100,932 0 |
| 95 | 46 894,295 3 | − 193 103,271 9 |
| 96 | 46 889,629 0 | − 193 105,322 9 |
| 97 | 46 884,843 1 | − 193 107,076 7 |
| 98 | 46 879,956 6 | − 193 108,526 7 |
| 99 | 46 874,988 5 | − 193 109,666 7 |
| 100 | 46 869,958 8 | − 193 110,493 0 |
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
Zona de Proteção Alargada
Serpa/Carreira - Furo (Barbuda 2)
| Vértices | X (metros) | Y (metros) |
| 1 | 47 215,260 1 | − 193 139,743 5 |
| 2 | 46 940,605 5 | − 193 185,515 3 |
| 3 | 46 774,669 3 | − 193 134,015 5 |
| 4 | 46 694,562 9 | − 192 968,077 1 |
| 5 | 46 723,174 1 | − 192 842,194 1 |
| 6 | 46 974,942 3 | − 192 624,762 5 |
| 7 | 47 066,493 6 | − 192 624,763 8 |
| 8 | 47 203,820 3 | − 192 647,653 4 |
| 9 | 47 312,536 7 | − 192 744,928 6 |
| 10 | 47 398,365 5 | − 192 825,037 5 |
| 11 | 47 438,418 3 | − 192 916,589 6 |
| 12 | 47 467,027 5 | − 193 025,307 5 |
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).