A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Secretário de Estado do Ambiente, Hugo Alexandre Polido Pires, em 7 de agosto de 2023.
ANEXO I
(a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º)
ANEXO I
[...]
| Polo de captação | Captação | M (m) | P (m) |
|---|---|---|---|
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| Bouça... | (Revogado.) | (Revogado.) | (Revogado.) |
| Furo Novo... | -7329,2 | -9765,1 | |
| Dreno... | -7315,0 | -9768,2 | |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
| [...] | [...] | [...] | [...] |
ANEXO II
(a que se refere o n.º 2 do artigo 3.º)
ANEXO II
[...]
Polo de captação de Bouça
Furo Novo e Dreno
| Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| 1... | -7306,0 | -9771,2 |
| 2... | -7328,4 | -9777,9 |
| 3... | -7334,1 | -9764,3 |
| 4... | -7310,4 | -9756,8 |
ANEXO III
[...]
Polo de captação de Bouça
Furo Novo e Dreno
| Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| 1... | -7267,2 | -9688,1 |
| 2... | -7152,5 | -9788,1 |
| 3... | -7035,5 | -9958,1 |
| 4... | -7254,5 | -9989,1 |
| 5... | -7352,5 | -9817,1 |
| 6... | -7345,5 | -9714,1 |
ANEXO IV
[...]
Polo de captação de Bouça
As zonas de proteção intermédia e alargada das captações Furo Novo e Dreno são coincidentes. Como tal, as coordenadas dos vértices de referência do polígono são as indicadas no anexo iii da presente portaria.
Nota. - As coordenadas das captações e dos vértices que delimitam as zonas de proteção encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT-TM06/ETRS89, origem no ponto central).
ANEXO V
[...]
Planta de localização das zonas de proteção
Fotografia aérea 2018 (DGT)
Polo de captação de Bouça
116758353