A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
A Secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Cláudia Fontoura Gouveia, em 25 de setembro de 2023.
ANEXO I
(a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º)
Base cartográfica do Centro de Informação Geoespacial do Exército
ANEXO II
(a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º)
TABELA I
Coordenadas do vértice da zona imediata
| Vértice | X (m) | Y (m) | Raio da circunferência (m) |
|---|---|---|---|
| Captação F5... | 24 758,05 | 145 779,24 | 60 |
TABELA II
Coordenadas dos vértices da zona intermédia
| Vértice | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| A... | 24 659 | 146 325 |
| B... | 25 271 | 145 803 |
| C... | 24 888 | 145 415 |
| D... | 24 155 | 145 189 |
| E... | 24 013 | 145 580 |
TABELA III
Coordenadas dos vértices da zona alargada
| Vértice | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| F... | 24 849 | 146 727 |
| G... | 25 583 | 146 369 |
| H... | 25 958 | 145 450 |
| I... | 25 041 | 144 054 |
| J... | 23 027 | 145 200 |
| K... | 23 331 | 146 013 |
116924532