A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
A Secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Cláudia Fontoura Gouveia, em 29 de novembro de 2023.
ANEXO I
(a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º)
Base cartográfica do Centro de Informação Geoespacial do Exército
ANEXO II
(a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º)
TABELA I
Coordenadas do vértice da zona imediata
| Vértice | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| 1... | -19781 | 222101 |
| 2... | -19781 | 221995 |
| 3... | -19627 | 221995 |
| 4... | -19621 | 222155 |
TABELA II
Coordenadas dos vértices da zona intermédia
| Vértice | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| 5... | -20406 | 222388 |
| 6... | -19993 | 221333 |
| 7... | -18899 | 221036 |
| 8... | -17456 | 222265 |
| 9... | -17596 | 223063 |
| 10... | -18351 | 223311 |
TABELA III
Coordenadas dos vértices da zona alargada
| Vértice | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| 11... | -21854 | 221998 |
| 12... | -21442 | 221032 |
| 13... | -18752 | 220880 |
| 14... | -16513 | 222773 |
| 15... | -18256 | 224004 |
| 16... | -20177 | 224162 |
117127891