A presente portaria produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2024.
O Ministro das Finanças, Fernando Medina Maciel Almeida Correia, em 4 de dezembro de 2023. - A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho, em 30 de novembro de 2023.
ANEXO I
Tabela de coeficientes de atualização de pensões para efeitos de cúmulo
| Anos | Coeficientes |
|---|---|
| 2024... | 1,0000 |
| 2023... | 1,0000 |
| 2022... | 1,0600 |
| 2021... | 1,1490 |
| 2020... | 1,1605 |
| 2019... | 1,1605 |
| 2018... | 1,1687 |
| 2017... | 1,1873 |
| 2016... | 1,2087 |
| 2015... | 1,2149 |
| 2014... | 1,2196 |
| 2013... | 1,2196 |
| 2012... | 1,2196 |
| 2011... | 1,2196 |
| 2010... | 1,2196 |
| 2009... | 1,2196 |
| 2008... | 1,2349 |
| 2007... | 1,2706 |
| 2006... | 1,3054 |
| 2005... | 1,3459 |
| 2004... | 1,3770 |
| 2003... | 1,4085 |
| 2002... | 1,4436 |
| 2001... | 1,4727 |
| 2000... | 1,5242 |
| 1999... | 1,5777 |
| 1998... | 1,6296 |
| 1997... | 1,6835 |
| 1996... | 1,7389 |
| 1995... | 1,7965 |
| 1994... | 1,8764 |
| 1993... | 1,9614 |
| 1992... | 2,0693 |
| 1991... | 2,2156 |
| 1990... | 2,4798 |
| 1989... | 2,8501 |
| 1988... | 3,2503 |
| 1987... | 3,5736 |
| 1986... | 3,9421 |
| 1985... | 4,4397 |
| 1984... | 5,5041 |
| 1983... | 6,4985 |
| 1982... | 7,7402 |
| 1981... | 9,2027 |
| 1980... | 10,7364 |
| 1979... | 12,9969 |
| 1978... | 14,8058 |
| 1977... | 18,0784 |
| 1976... | 20,0643 |
| 1975... | 20,0643 |
| 1974... | 20,0643 |
| 1973... | 23,0657 |
| 1972... | 25,6203 |
| 1971... | 28,1750 |
| 1970... | 31,0025 |
| 1969... | 32,5397 |
| 1968... | 34,1760 |
| 1967... | 35,8646 |
| 1966... | 37,6732 |
| Até 1965... | 40,3026 |
117136971