Altera a Portaria n.º 193/2021, de 15 de setembro, que estabelece as orientações específicas relativas ao circuito financeiro aplicável aos apoios do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), recebidos da União Europeia a título de empréstimos
Objeto
A presente portaria procede à segunda alteração à Portaria n.º 193/2021, de 15 de setembro, alterada pela Portaria n.º 53-A/2022, de 24 de janeiro, que estabelece as orientações específicas relativas ao circuito financeiro aplicável aos apoios do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), recebidos da União Europeia a título de empréstimos.
Alteração à Portaria n.º 193/2021, de 15 de setembro
O artigo 3.º da Portaria n.º 193/2021, de 15 de setembro, na redação atual, passa a ter a seguinte redação:
Artigo 3.º
[...]
- 1 -[...]
- 2 -A DGTF disponibiliza o financiamento aos beneficiários diretos ou intermediários do PRR, sob proposta da estrutura de missão 'Recuperar Portugal', através de contratos de empréstimo em termos compatíveis com a satisfação do serviço da dívida e integral cumprimento do plano de reembolso do empréstimo contraído pelo Estado Português junto da União Europeia, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
- 3 -[...]
- 4 -[...]
- 5 -[...]
- 6 -Os financiamentos dos investimentos do PRR financiados por apoios da União Europeia a título de empréstimos, identificados no anexo à presente portaria, e da qual fazem parte integrante, são suscetíveis de serem atribuídos aos beneficiários a título de subvenção.
- 7 -Nos casos previstos no número anterior, as orientações específicas relativas às condições de financiamento são estabelecidas através de protocolo a celebrar entre a estrutura de missão 'Recuperar Portugal' e a DGTF.
- 8 -Cabe à DGTF proceder aos pagamentos dos financiamentos a título de subvenção aos beneficiários diretos ou intermediários do PRR mediante ordem de pagamento da estrutura de missão 'Recuperar Portugal' que procede à sua emissão em cumprimento dos contratos referidos no n.º 1.
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Em 21 de dezembro de 2023.
A Ministra da Presidência, Mariana Guimarães Vieira da Silva. - O Ministro das Finanças, Fernando Medina Maciel Almeida Correia.
ANEXO I
| Investimento | Nome do investimento | Tipo de beneficiário | Entidade beneficiária |
|---|---|---|---|
| C02-i09 | Programa de apoio ao acesso à habitação (empréstimo) | Beneficiário intermediário | Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. |
| C05-i11 | Reforço: Agendas/Alianças Mobilizadoras para a Inovação Empresarial (Empréstimos). | Beneficiário intermediário | IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. |
| C05-i12 | Reforço: Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial (Empréstimos). | Beneficiário intermediário | IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. |
| C06-i09.01 | Escolas novas ou renovadas - Norte... | Beneficiário intermediário | CCDR - Norte. |
| C06-i09.02 | Escolas novas ou renovadas - Centro... | Beneficiário intermediário | CCDR - Centro. |
| C06-i09.03 | Escolas novas ou renovadas - LVT... | Beneficiário intermediário | CCDR - LVT. |
| C06-i09.04 | Escolas novas ou renovadas - Alentejo... | Beneficiário intermediário | CCDR - Alentejo. |
| C06-i09.05 | Escolas novas ou renovadas - Algarve... | Beneficiário intermediário | CCDR - Algarve. |
| C07-i03.01 | Ligações transfronteiriças - Ponte internacional sobre o Rio Sever. | Beneficiário intermediário | CCDR - Alentejo. |
| C07-i03.02 | Ligações transfronteiriças - Ponte Alcoutim - Saluncar del Guadiana (ES). | Beneficiário intermediário | CCDR - Alentejo. |
| C07-i03.03 | Ligações transfronteiriças - EN103. Vinhais/Bragança (variantes). | Beneficiário direto... | Infraestruturas de Portugal, S. A. |
| C07-i03.04 | Ligações transfronteiriças - Ligação de Bragança a Puebla de Sanabria (ES). | Beneficiário intermediário | CCDR - Norte. |
| C07-i04.01 | Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) - Acessibilidades Rodoviárias. | Beneficiário direto... | Infraestruturas de Portugal, S. A. |
| C07-i04.02 | Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) - Acessibilidades Rodoviárias - EN10-4. Setúbal/Mitrena e Ligação da A8 à Área Empresarial das Palhagueiras em Torres Vedras. | Beneficiário intermediário | CCDR - LVT. |
| C07-i04.03 | Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) - Acessibilidades Rodoviárias: Ligação do Parque Empresarial do Casarão ao IC2. | Beneficiário intermediário | CCDR - Centro. |
| C07-i04.04 | Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) - Acessibilidades Rodoviárias. | Beneficiário intermediário | CCDR - Norte. |
| C07-i04.05 | Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) - Acessibilidades Rodoviárias - Rotunda na EN246 para acesso à zona industrial de Portalegre. | Beneficiário intermediário | CCDR - Alentejo. |
| C09-i04 | Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato - fase de construção. | Beneficiário direto... | Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. |
| C10-i03.01 | Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval - Pilar I - Plataforma Naval Multifuncional e Pilar II - Centro de Operações. | Beneficiário direto... | Ministério da Defesa Nacional-Marinha. |
| C10-i03.02 | Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval - Pilar III - Academia do Arsenal do Alfeite (Academia 4.0). | Beneficiário direto... | Arsenal do Alfeite, S. A. |
| C10-i07 | Green Shipping... | Beneficiário intermediário | IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. |
| C15-i03 | Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures... | Beneficiário direto... | Metropolitano de Lisboa, E. P. E. |
117195137