A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
25 de setembro de 2023. - A Secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Cláudia Fontoura Gouveia.
ANEXO I
(a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º)
Base cartográfica do Centro de Informação Geoespacial do Exército
ANEXO II
(a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º)
TABELA I
Coordenadas do vértice da zona imediata
| Vértice | X (m) | Y (m) | Raio da circunferência (m) |
|---|---|---|---|
| Captação F1-CSP ... | 24671,85 | 73175,73 | 20 |
TABELA II
Coordenadas dos vértices da zona intermédia
| Vértice | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| A... | 24073 | 72881 |
| B... | 24482 | 72972 |
| C... | 24620 | 73785 |
| D... | 25116 | 73958 |
| E... | 25368 | 73219 |
| F... | 24760 | 72822 |
| G... | 24070 | 72788 |
TABELA III
Coordenadas dos vértices da zona alargada
| Vértice | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| H... | 24094 | 73612 |
| I... | 25239 | 74554 |
| J... | 26112 | 73259 |
| K... | 25972 | 72482 |
| L... | 24045 | 72065 |
316895462