O presente Regulamento entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação, a sua publicação em edital, a afixar no edifício da sede da Junta de Freguesia, após aprovação pela Assembleia de Freguesia.
26 de julho de 2023. - A Presidente, Sandra Maria Silva Martins.
ANEXO I
Serviços administrativos
| Designação | Taxas |
|---|---|
| Atestados: | |
| Atestado de residência ... | 3,00 (euro) |
| Prova de vida ... | 3,00 (euro) |
| Declarações ... | 3,00 (euro) |
| Outros documentos ... | 3,00 (euro) |
| Fotocópias: | |
| Preto e branco A4 ... | 0,10 (euro) |
| Preto e branco f/v A4 ... | 0,15 (euro) |
| Cores A4 ... | 0,20 (euro) |
| Cores f/v A4 ... | 0,25 (euro) |
| Preto e branco A3 ... | 0,30 (euro) |
| Preto e branco f/v A3 ... | 0,35 (euro) |
| Cores A3 ... | 0,40 (euro) |
| Cores f/v A3 ... | 0,45 (euro) |
| Certificação de fotocópias ... | 3,00 (euro) |
ANEXO II
Canídeos e gatídeos
| Designação | Taxas |
|---|---|
| Registo: | |
| Canídeos/Gatídeos ... | 1,50 (euro) |
| Licenças: | |
| A - Cão de companhia ... | 6,00 (euro) |
| B - Cão c/fins económicos ... | 10,00 (euro) |
| C - Cão para fins militares, policiais e de segurança pública ... | Isento |
| D - Cão para investigação científica ... | Isento |
| E - Cão de caça ... | 7,60 (euro) |
| F - Cão de guia ... | Isento |
| G - Cão potencialmente perigoso ... | 12,00 (euro) |
| H - Cão perigoso ... | 12,00 (euro) |
| I - Gato ... | 6,00 (euro) |
ANEXO III
Cemitério
| Designação | Taxa |
|---|---|
| Abertura de sepultura simples ... | 200,00 (euro) |
| Abertura de sepultura dupla ... | 260,00 (euro) |
| Funeral para jazigo ... | 125,00 (euro) |
| Levantamento de ossadas ... | 40,00 (euro) |
| Levantamento de campa ... | 125,00 (euro) |
| Colocação de campa ... | 125,00 (euro) |
| Levantamento de cercadura ... | 95,00 (euro) |
| Cinzas para cemitério ... | 60,00 (euro) |
| Saco para ossadas ... | 25,00 (euro) |
| Concessão de Terrenos: | |
| Sepultura perpétua ... | 600,00 (euro) |
ANEXO IV
Mercados e feiras
| Designação | Taxas |
|---|---|
| Espaço Feira: | |
| Terrados (dia/m2) ... | 3 (euro) |
| Bancas (dia/m2) ... | 2,50 (euro) |
ANEXO V
Atividades ruidosas de caráter temporário
| Descrição | Taxa |
|---|---|
| Festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes (por dia) ... | 15,40 (euro) |
ANEXO VI
Espaços e equipamentos reservados da junta
| Descrição | Taxa |
|---|---|
| Utilização de espaços desportivos e lazer (valor hora) ... | 10,00 (euro) |
| Balneários (banhos - valor pessoa)... | 1,50 (euro) |
| Sala para formação (valor hora) ... | 10,00 (euro) |
ANEXO VII
Ocupação do espaço público - Mera comunicação prévia
| Descrição | Taxa |
|---|---|
| Instalação de toldos e respetiva sanefa, por m2 ou fração e por ano ... | 5,60 (euro) |
| Instalação de esplanada aberta, por m2 ou fração e por mês ... | 2,57 (euro) |
| Instalação de estrado, por m2 ou fração e por mês ... | 2,57 (euro) |
| Instalação de guarda-ventos, por m2 ou fração e por mês ... | 2,57 (euro) |
| Instalação de vitrina e expositor, por m2 ou fração e por ano ... | 5,60 (euro) |
| Instalação de arcas e máquinas de gelados, por m2 ou fração e por mês ... | 2,57 (euro) |
| Instalação de brinquedos mecânicos e equipamentos similares, por m2 ou fração e por mês ... | 2,57 (euro) |
| Instalação de floreiras, por m2 ou fração e por mês ... | 2,57 (euro) |
| Instalação de contentor para resíduos, por m2 ou fração e por mês ... | 2,57 (euro) |
| Instalação de suporte publicitário, nos casos em que é dispensado o licenciamento da afixação ou da inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, ou a mensagem publicitária seja afixada ou inscrita na fachada ou no mobiliário urbano referido nas alíneas anteriores, por m2 ou fração e por mês ... | 2,57 (euro) |
ANEXO VIII
Ocupação do espaço público - Comunicação prévia com prazo
| Designação | Taxa |
|---|---|
| Instalação de toldos e respetiva sanefa, por m2 ou fração e por ano ... | 7,39 (euro) |
| Instalação de esplanada aberta, por m2 ou fração e por mês ... | 3,58 (euro) |
| Instalação de estrado, por m2 ou fração e por mês ... | 3,58 (euro) |
| Instalação de guarda-ventos, por m2 ou fração e por mês ... | 3,58 (euro) |
| Instalação de vitrina e expositor, por m2 ou fração e por ano ... | 7,39 (euro) |
| Instalação de arcas e máquinas de gelados, por m2 ou fração e por mês ... | 3,58 (euro) |
| Instalação de brinquedos mecânicos e equipamentos similares, por m2 ou fração e por mês ... | 3,58 (euro) |
| Instalação de contentor para resíduos, por m2 ou fração e por mês ... | 3,58 (euro) |
| Instalação de suporte publicitário, nos casos em que é dispensado o licenciamento da afixação ou da inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, ou a mensagem publicitária seja afixada ou inscrita na fachada ou no mobiliário urbano referido nas alíneas anteriores, por m2 ou fração e por mês ... | 3,58 (euro) |
ANEXO IX
Taxas devidas pelo licenciamento de atividades diversas
| Designação | Taxa |
|---|---|
| Registo de máquinas - por cada máquina ... | 140,01 (euro) |
| Averbamento por transferência de propriedade - por cada máquina ... | 72,80 (euro) |
| Segunda via do título de registo - por cada máquina ... | 50,42 (euro) |
| Realização de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre: | |
| Provas desportivas - taxa pelo licenciamento ... | 19,59 (euro) |
| Arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos públicos - taxa de licenciamento ... | 18,21 (euro) |
| Fogueiras populares (Festas populares) - taxa de licenciamento ... | 5,93 (euro) |
| Autorização prévia p/utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos ... | 31,02 (euro) |
| Instalação de recintos improvisados - por dia ... | 19,80 (euro) |
316721213