O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação nos termos do artigo 139.º do Código do Procedimento Administrativo.
ANEXO I
Tipologia adequada ao agregado
| Tipologias | Número de pessoas |
|---|---|
| T0/T1... | 1 a 2 |
| T2... | 2 a 4 |
| T3... | 3 a 6 |
| T4... | 5 a 8 |
| T5... | 7 ou mais |
ANEXO II
Valores de renda máxima para efeitos de cálculo, por tipologia
| Valores | |
|---|---|
| T0... | 325 (euro) |
| T1... | 475 (euro) |
| T2... | 600 (euro) |
| T3... | 700 (euro) |
| T4... | 800 (euro) |
| T5... | 875 (euro) |
Nos temos da Portaria n.º 176/2019, de 6 de junho.
ANEXO III
Valor mínimo de rendimento anual para efeitos de elegibilidade dos agregados habitacionais
Corresponde ao valor total obtido pela soma das seguintes parcelas de acordo com a composição do Agregado Habitacional:
| Número de pessoas do agregado | Rendimento anual ilíquido mínimo |
|---|---|
| 1.º adulto (por cada adulto adicional)... | 45 % da Retribuição Mínima Nacional Anual. 20 % da Retribuição Mínima Nacional Anual. |
Valor máximo de rendimento anual para efeitos de elegibilidade dos agregados habitacionais
| Número de pessoas do agregado | Rendimento anual ilíquido máximo |
|---|---|
| 1 pessoa... | 25 000 (euro) |
| 2 pessoas... | 32 000 (euro) |
| + de 2 pessoas... | + 5 000 (euro) p/pessoa |
ANEXO IV
Escalões de comparticipação
| Escalão | Taxa de esforço | Valor de comparticipação em função da taxa de esforço (percentagem sobre a renda) |
|---|---|---|
| 1.º... | (igual ou maior que) 60 % TX (igual ou menor que) 90 % | 35 % |
| 2.º... | (igual ou maior que) 50 % TX (menor que) 60 % | 30 % |
| 3.º... | (igual ou maior que) 40 % TX (menor que) 50 % | 25 % |
| 4.º... | (igual ou maior que) 30 % TX (menor que) 40 % | 15 % |
316788648