O presente regulamento entra em vigor à data da sua publicação e aplica-se aos resultados desportivos de excelência alcançados no ano letivo da sua aprovação.
10 de outubro de 2023. - A Administradora dos Serviços de Ação Social da UN, Maria Paula Machado.
ANEXO I
Tabela: Prémio de Mérito Desportivo
(n.º 1 do artigo 6.º)
| Competição | Classificação | Prémio Ajuda Financeira (% propina 1.º ciclo) | Prémio - Suplementos |
|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Universitário... | 1.º lugar... | 75 % | Equipamento da Universidade NOVA de Lisboa. |
| 2.º lugar... | 50 % | ||
| 3.º lugar... | 25 % | ||
| Troféu coletivo no Campeonato Nacional Universitário. | 1.º lugar... | - | Um equipamento da Universidade NOVA de Lisboa a cada elemento da equipa. |
| Campeonatos ou Jogos Europeus Universitários. | 1.º lugar... 2.º lugar... | 100 % 85 % | Um equipamento da Universidade NOVA de Lisboa, por atleta. |
| 3.º lugar... | 70 % | ||
| Apuramento para Campeonatos ou Jogos Mundiais Universitários. | - | 30 % | |
| Campeonatos ou Jogos Mundiais Universitários. | 1.º lugar... | 100 % | Um equipamento da Universidade NOVA de Lisboa. |
| 2.º lugar... | 75 % | Um equipamento da Universidade NOVA de Lisboa. | |
| 3.º lugar... | 60 % | Um equipamento da Universidade NOVA de Lisboa. | |
| Participação em Jogos Olímpicos... | - | 150 % | Um equipamento da Universidade NOVA de Lisboa. |
317118073