O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação.
ANEXO
Estabelecimento de ensino: Universidade NOVA de Lisboa (NOVA).
Unidades orgânicas: Faculdade de Ciências Médicas | NOVA Medical School (FCM|NMS); Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT); Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT); Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB).
Curso: Microbiologia Médica Grau ou diploma: Mestre.
Área científica predominante do curso: Ciências da Saúde.
Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 ECTS.
Duração normal do curso: Quatro semestres (2 anos letivos).
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma:
A) Estrutura curricular
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Genética... | G | 6 | 0 |
| Bacteriologia Médica... | BM | 8 | 0 |
| Virologia Médica... | VM | 8 | 0 |
| Micologia Médica... | MM | 2 | 0 |
| Imunologia... | I | 2 | 0 |
| Epidemiologia... | E | 2 | 0 |
| Bioética, Segurança laboratorial e Garantia de Qualidade... | B | 2 | 0 |
| Genética/Bacteriologia Médica/Virologia Médica/Micologia Médica/Imunologia/Epidemiologia e Bioestatística/Bioética, Segurança Laboratorial e Garantia de Qualidade... | G/BM/VM/ MM/I/E/B | 60 | 30 |
| Subtotal... | 90 | 30 | |
| Total... | 120 | ||
B) Plano de Estudos
Ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Microbiologia Médica
1.º Ano/1.º Semestre
| Unidade curricular | Área científica | Duração | Horas trabalho | Horas Contacto(a) | ECTS | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Introdução à Microbiologia, Genética Microbiana e Tecnologia de DNA Recombinante. | G | Semestral... | 168 | T: 22; PL: 22; OT: 10 | 6 | |
| Imunidade e Infeção... | I | Semestral... | 56 | T: 16 | 2 | |
| Bacteriologia Médica... | BM | Semestral... | 196 | T: 27,5; TP: 15; OT: 5,5 | 7 | |
| Virologia Médica... | VM | Semestral... | 196 | T: 36; TP:2; PL:6; S:4; OT:2; O:2,5 | 7 | |
| Introdução à Micologia Médica... | MM | Semestral... | 56 | T: 12; PL: 4; OT: 4 | 2 | |
| Prevenção e Terapêutica das Doenças Infeciosas. | BM/VM | Semestral... | 56 | T: 12; PL: 4; OT: 4 | 2 | 1 crédito ECTS corresponde à área científica BM; 1 Crédito ECTS corresponde à área cientifica VM. |
| Teoria e Métodos em Epidemiologia e Bioestatística. | E | Semestral... | 56 | T: 16; OT: 4 | 2 | |
| Bioética, Segurança Laboratorial e Garantia de Qualidade. | B | Semestral... | 56 | T: 16 | 2 | |
| Total... | 30 |
1.º Ano/2.º Semestre
| Unidade curricular | Área científica | Duração | Horas trabalho | Horas contacto(a) | ECTS | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo Opcional I... | BM/VM/M M/G/I/E/B | Semestral... | 168 | * | 6 | |
| Módulo Opcional II... | BM/VM/M M/G/I/E/B | Semestral... | 168 | * | 6 | |
| Módulo Opcional III... | BM/VM/M M/G/I/E/B | Semestral... | 168 | * | 6 | |
| Módulo Opcional IV... | BM/VM/M M/G/I/E/B | Semestral... | 168 | * | 6 | |
| Módulo Opcional V... | BM/VM/M M/G/I/E/B | Semestral... | 168 | * | 6 | |
| Total... | 30 |
* As horas de contacto dependem da unidade curricular opcional escolhida
Unidades Curriculares Opcionais(b)
| Unidade Curricular(b) | Área científica | Duração | Horas trabalho | Horas contacto(a) | ECTS | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O Papel do Microbioma na Saúde e na Doença. | BM | Semestral... | 168 | T: 20; TP: 8; S:4; OT: 2 | 6 | |
| Infeções Sexualmente Transmissíveis. | BM | Semestral... | 168 | T: 5; PL:30; OT: 5 | 6 | |
| Tuberculose e Micobactérias Atípicas | BM | Semestral... | 168 | T: 16; PL: 20; S: 4; OT: 8 | 6 | |
| Biologia Molecular e Epidemiologia de Bactérias Patogénicas Gram-Positivas. | G | Semestral... | 168 | T: 20; PL: 28; S: 8; OT: 30 | 6 | |
| Epidemiologia Molecular do Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH). | VM | Semestral... | 168 | T: 3; TP: 4; PL: 24; S: 4; OT: 1 | 6 | |
| Genética Molecular Bacteriana: Novos Conceitos e Aplicações da Biologia do RNA. | G | Semestral... | 168 | T: 12; TP: 11; PL: 20; S: 8 | 6 | |
| Desenvolvimento e Patogénese em Microrganismos. | G | Semestral... | 168 | T: 16; PL: 28; S: 12; OT: 40 | 6 | |
| Infeção por Legionella... | BM | Semestral... | 168 | T: 16; PL: 16; OT: 1 | 6 | |
| Mecanismos de Resistência aos Antibióticos. | BM | Semestral... | 168 | T: 12; PL: 24; S: 4; OT: 8 | 6 | |
| Aplicações Terapêuticas de Tecnologias Baseadas em Ácidos Nucleicos. | G | Semestral... | 168 | T: 10; PL: 26; OT:4; O: 2 | 6 | |
| Leptospirose e Borreliose de Lyme: Doenças Reemergentes no Mundo Global. | BM | Semestral... | 168 | T: 8; TP: 20; PL: 12; OT: 8 | 6 | |
| Infeções Virais Emergentes e Reemergentes. | VM | Semestral... | 168 | T: 16; PL: 20; OT: 4; O: 7 | 6 | |
| Infeções por Vírus Citomegálico Humano. | VM | Semestral... | 168 | T: 16; PL: 16; OT: 1 | 6 | |
| Diagnóstico Molecular em Microbiologia Médica. | G | Semestral... | 168 | T: 13; PL: 23; OT: 8 | 6 | |
| Mecanismos Moleculares e Celulares de Patogénese Bacteriana. | BM | Semestral... | 168 | T: 15; TP: 10; PL: 12,5; O: 5 | 6 | |
| Genómica em Microbiologia Médica | G | Semestral... | 168 | T:12; TP: 30; OT: 6 | 6 | |
| Total... | 30 |
- a)T: Ensino teórico; TP: Ensino teórico-prático; PL: Ensino prático e laboratorial; TC: Trabalho de campo; S: Seminário; OT: Orientação tutorial; O: Outra
(b) Os estudantes deverão realizar 30 ECTS de entre as unidades curriculares opcionais indicadas, ou outras das mesmas áreas científicas que venham a ser aprovadas pelos Conselhos Científicos das Unidades Orgânicas envolvidas.
2.º Ano
Unidade curricular Área científica Duração Horas trabalho Horas contacto ECTS Observações Dissertação... G/BM/VM/ MM/I/E/B Anual... 1 680 OT: 168 60 Total... 60 317111496