A presente alteração ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais entra em vigor no seguinte ao da sua publicação no Diário da República e produz efeitos a 1 de janeiro de 2024.
ANEXO I
Republicação da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais que constitui o Anexo I do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Matosinhos
«ANEXO I
Tabela de Taxas e outras Receitas Municipais
| Área | Código da taxa | Descrição | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| Atividades Económicas | Mercados Municipais | |||
| TX001 | Taxa pela emissão de cartão de utente de mercado municipal | 8,56 | ||
| Taxas devidas pela cedência de espaços no Mercado de Angeiras | ||||
| Bancas (ocupação permanente: 3,14(euro)/m2 por mês) (1): | ||||
| TX002 | (Revogada.) | - | ||
| TX412 | P1 a P5 (Bancas de Peixe - 12,00 m2 cada) | 46,85 | ||
| TX413 | HF1 e HF3 (Bancas de Hortofrutícolas - 6,80 m2 cada) | 26,55 | ||
| TX449 | Bancas - ocupação temporária (por m2 e por 30 dias ou fração igual ou superior a 15 dias) | 6,15 | ||
| TX450 | Bancas - ocupação diária (por m2 e por dia) | 0,27 | ||
| Aquários (ocupação permanente: 3,14/m2 por mês) (1)(:) | ||||
| TX414 | AQ1 a AQ3 (3,00 m2 cada) | 11,72 | ||
| Lojas (ocupação permanente: 3,14(euro)/m2 por mês) (1): | ||||
| TX003 | (Revogada) | - | ||
| TX004 | (Revogada.) | - | ||
| TX005 | (Revogada.) | - | ||
| TX006 | (Revogada.) | - | ||
| TX007 | (Revogada.) | - | ||
| TX008 | (Revogada.) | - | ||
| TX415 | 1 (37,70 m2) | 147,18 | ||
| TX416 | 2 (44,09 m2) | 172,13 | ||
| TX417 | 3a (12,00 m2) | 46,85 | ||
| TX418 | 3b (18,70 m2) | 73,01 | ||
| TX419 | 5 (47,50 m2) | 185,45 | ||
| TX420 | 6 (37,00 m2) | 144,45 | ||
| TX421 | 8 (15,13 m2) | 59,07 | ||
| TX422 | 9 (14,60 m2) | 57,00 | ||
| TX423 | 10 (14,00 m2) | 54,66 | ||
| TX451 | Lojas - ocupação temporária (por m2 e por 30 dias ou fração igual ou superior a 15 dias) | 6,15 | ||
| TX452 | Lojas - ocupação diária (por m2 e por dia) | 0,27 | ||
| (Revogada.) | ||||
| TX009 | (Revogada.) | - | ||
| TX010 | (Revogada.) | - | ||
| Armazéns (ocupação permanente: 3,77(euro)/m2 por mês) (1): | ||||
| TX011 | (Revogada.) | - | ||
| TX424 | A1 a A5 (8,36 m2 cada) | 39,16 | ||
| TX425 | A6 (6,52 m2) | 30,54 | ||
| TX453 | A7 (7,94 m2) | 39,06 | ||
| (1) Valores de 2022 para ocupações permanentes. Em caso de redimensionamento dos espaços, serão aplicados os valores indicados por m2 para cada tipologia, devidamente atualizados. | ||||
| Taxas devidas pela cedência de espaços no Mercado de Matosinhos | ||||
| Bancas (ocupação permanente: 2,37(euro)/m2 por mês) (1): | ||||
| TX012 | (Revogada) | - | ||
| TX013 | (Revogada.) | - | ||
| TX014 | (Revogada.) | - | ||
| TX015 | (Revogada.) | - | ||
| TX426 | 1 a 41 (Bancas de Peixe - 5,00 m2 cada) | 14,70 | ||
| TX427 | 73 a 100, 101A/B, 101C/D, 102 a 109, 110A/B, 110C/D, 112 a 129, 131 e 133 (Bancas de Hortofrutícolas - 10,00 m2 cada) | 29,40 | ||
| TX428 | 130,132, 136, 138, 140, 142 (Bancas de animais vivos - 6,00 m2 cada) | 17,63 | ||
| TX454 | Bancas - ocupação temporária (por m2 e por 30 dias ou fração igual ou superior a 15 dias) | 4,64 | ||
| TX455 | Bancas - ocupação diária (por m2 e por dia) | 0,21 | ||
| Lojas (ocupação permanente: 2,37(euro)/m2 por mês) (1): | ||||
| TX016 | (Revogada.) | - | ||
| TX017 | (Revogada.) | - | ||
| TX018 | (Revogada.) | - | ||
| TX019 | (Revogada.) | - | ||
| TX020 | (Revogada.) | - | ||
| TX021 | (Revogada.) | - | ||
| TX022 | (Revogada.) | - | ||
| TX023 | (Revogada.) | - | ||
| TX024 | (Revogada.) | - | ||
| TX025 | (Revogada.) | - | ||
| TX026 | (Revogada.) | - | ||
| TX027 | (Revogada.) | - | ||
| TX429 | 1 (8,30 m2) | 24,40 | ||
| TX430 | 3 e 5 (9,10 m2) | 26,75 | ||
| TX431 | 17 (16,10 m2) | 47,33 | ||
| TX432 | 19 e 22 (18,60 m2) | 54,67 | ||
| TX433 | 24, 26, 28, 38 e 39 (36,20 m2) | 106,40 | ||
| TX434 | 32, 33, 34, 35 e 36 (13,10 m2) | 38,50 | ||
| TX456 | Lojas - ocupação temporária (por m2 e por 30 dias ou fração igual ou superior a 15 dias) | 4,64 | ||
| TX457 | Lojas - ocupação diária (por m2 e por dia) | 0,21 | ||
| Espaços de terrado (ocupação permanente: 2,37(euro)/m2 por mês) (1): | ||||
| TX028 | (Revogada.) | - | ||
| TX029 | (Revogada.) | - | ||
| TX435 | 1, 2 e 3 (2,00 m2) | 5,88 | ||
| TX436 | 4 (3,00 m2) | 8,82 | ||
| TX437 | Rincão de escadas (11,00 m2) | 32,33 | ||
| TX458 | Espaços de terrado - ocupação temporária (por m2 e por 30 dias ou fração igual ou superior a 15 dias) | 4,64 | ||
| TX459 | Espaços de terrado - ocupação diária (por m2 e por dia) | 0,21 | ||
| Armazéns (ocupação permanente: 2,84(euro)/m2 por mês) (1): | ||||
| TX030 | (Revogada.) | - | ||
| TX031 | (Revogada.) | - | ||
| TX032 | (Revogada.) | - | ||
| TX033 | (Revogada.) | - | ||
| TX034 | (Revogada.) | - | ||
| TX035 | (Revogada.) | - | ||
| TX036 | (Revogada.) | - | ||
| TX037 | (Revogada.) | - | ||
| TX038 | (Revogada.) | - | ||
| TX039 | (Revogada.) | - | ||
| TX040 | (Revogada.) | - | ||
| TX438 | 2 (6,00 m2) | 21,16 | ||
| TX439 | 3 (40,00 m2) | 141,09 | ||
| TX440 | 4 (30,00 m2) | 105,82 | ||
| TX441 | 5 (42,00 m2) | 148,14 | ||
| TX442 | 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 (12,00 m2) | 42,33 | ||
| TX443 | 9 (22,00 m2) | 77,60 | ||
| TX444 | 14 (17,00 m2) | 59,96 | ||
| TX445 | 15 (9,00 m2) | 31,74 | ||
| TX446 | 16 (13,00 m2) | 45,86 | ||
| TX447 | 17, 20, 21 e 22 (7,00 m2) | 24,69 | ||
| TX448 | 18 (8,00 m2) | 28,22 | ||
| (1) Valores de 2022 para ocupações permanentes. Em caso de redimensionamento dos espaços, serão aplicados os valores indicados por m2 para cada tipologia, devidamente atualizados. | ||||
| Controlo metrológico de instrumentos de medição | ||||
| TX042 | Pela verificação dos instrumentos de medição são devidas as taxas constantes da tabela aprovada pelo Despacho n.º 18853/2008 do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, da Indústria e da Inovação do Ministério da Economia e da Inovação, de 03.07.2008, publicado no D.R. - 2.ª série, de 15.07.2008. | |||
| Taxas devidas pelo licenciamento da atividade de guarda-noturno | ||||
| TX048 | Taxa pela apreciação do processo com vista a obtenção de licença | 40,33 | ||
| TX049 | Emissão ou renovação de licença de guarda noturno | 20,78 | ||
| Taxas devidas pelo regime de exercício da atividade de exploração de máquinas automáticas,mecânicas e eletrónicas de diversão (por cada máquina) | ||||
| TX055 | Registo | 244,43 | ||
| TX056 | 2.ª Via do Título de Registo | 85,56 | ||
| TX057 | Averbamentos por Transferência de Propriedade | 73,33 | ||
| Taxas devidas pela exploração de modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo | ||||
| TX337 | Taxa pela apreciação do pedido com vista a obtenção da autorização (*) | 188,63 | ||
| TX338 | Emissão da autorização de exploração de modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo | 311,18 | ||
| (*) O pedido de reapreciação do processo por alteração das condições inicialmente apresentadas, determina o pagamento de uma taxa correspondente a 1/3 da TX337. | ||||
| Atividades Culturais e Lazer | Taxas devidas pelo licenciamento da realização de espetáculos desportivos e divertimentos públicos | |||
| TX060 | Taxa pela apreciação do processo com vista a obtenção de licença | 17,11 | ||
| TX061 | Emissão de Licença para Espetáculos e Divertimentos Públicos | 10,38 | ||
| TX062 | Emissão de Licença para Espetáculos de Natureza Desportiva | 10,38 | ||
| Taxas devidas pelo licenciamento do funcionamento de recintos de espetáculos e divertimentos públicos | ||||
| TX063 | Taxa pela apreciação do processo com vista a obtenção de licença | 29,33 | ||
| Emissão de licença de instalação e funcionamento de recintos: | ||||
| TX064 | a) Itinerantes, por cada e por semana ou fração | 39,11 | ||
| TX065 | b) Improvisados, por cada e por semana ou fração | 31,77 | ||
| Taxas devidas pelo licenciamento da atividade de acampamentos ocasionais | ||||
| TX066 | Taxa pela apreciação do processo com vista a obtenção de licença | 70,88 | ||
| TX067 | Emissão de Licença para a Realização de Acampamentos Ocasionais | 20,78 | ||
| Bibliotecas Municipais | ||||
| TX070 | Taxa pela emissão de cartão de utente | 0,00 | ||
| TX071 | Taxa pela 2.ª via do cartão de utente | 1,22 | ||
| Ateliers, Campos de Férias, Festas de Aniversário ou outros eventos | ||||
| Inscrição em Ateliers Municipais: | ||||
| TX072 | a) Por dia, por pessoa | 10,00 | ||
| TX073 | b) Por 1/2 dia, por pessoa | 5,00 | ||
| TX325 | c) Semana, por pessoa | 45,00 | ||
| TX074 | d) Lanche | 2,00 | ||
| TX075 | e) Dormida | 10,00 | ||
| f) Transporte: | ||||
| TX076 | i) Até 15 km | 2,00 | ||
| TX077 | ii) Entre 15 km e 100 km | 3,00 | ||
| TX078 | iii) Entre 100 km e 200 km | 5,00 | ||
| TX079 | iv) Entre 200 km e 300 km | 10,50 | ||
| TX372 | Inscrição em Campos de Férias, por semana, incluindo almoço | 75,00 | ||
| Festas de Aniversário/Outros Eventos: | ||||
| TX080 | Grupos até 15 participantes, por participante | 6,00 | ||
| TX081 | Grupos com mais de 15 participantes, por participante | 5,00 | ||
| TX275 | Atividade pedagógica, por participante, por aula/sessão | 3,00 | ||
| Cine-Teatro Constantino Nery | ||||
| TX351 | Cinema (IVA incluído) (*) | 4,00 | ||
| TX082 | Música Clássica, Concertos de Jazz, Dança e Teatro (IVA incluído) (*) | 7,50 | ||
| TX309 | Música Clássica, Concertos de Jazz, Dança, Teatro para crianças até aos 12 anos (desde que acompanhadas por pelo menos 1 adulto), estudantes e maiores de 65 anos (IVA incluído) | 5,00 | ||
| TX083 | (Revogada.) | _ | ||
| Atividades no Café-Concerto, (IVA incluído) (*): | ||||
| TX352 | Escalão 1 | 2,50 | ||
| TX353 | Escalão 2 | 3,75 | ||
| TX354 | Escalão 3 | 5,00 | ||
| TX355 | Escalão 4 | 7,50 | ||
| TX313 | (Revogada.) | _ | ||
| Concertos (IVA incluído) (*): | ||||
| TX084 | Escalão 1 | 12,50 | ||
| TX356 | Escalão 1,5 | 15,00 | ||
| TX314 | Escalão 2 | 20,00 | ||
| TX315 | Escalão 3 | 25,00 | ||
| TX316 | Escalão 4 | 30,00 | ||
| TX317 | (Revogada.) | - | ||
| (*) Descontos e Isenções: Descontos: 20 % de desconto em compras superiores a 10 bilhetes (não cumulativo com outros descontos); 50 % de desconto sobre o preço normal dos bilhetes para pessoa com mobilidade reduzida e pessoas com necessidades especiais; 50 % de desconto para estudantes da Universidade do Porto, no âmbito do corredor cultural, mediante apresentação do cartão de estudante; Isenções: Acompanhante de pessoa com mobilidade reduzida e pessoas com necessidades especiais (1 acompanhante); Estabelecimentos públicos de qualquer grau de ensino de Matosinhos, incluindo o ensino profissional, durante o período letivo, mediante marcação prévia; Jornalistas em serviço. | ||||
| Museus Municipais (1) (2) | ||||
| TX085 | Entrada, por pessoa | 1,00 | ||
| TX272 | Visita Orientada, por pessoa (*) | 1,00 | ||
| TX273 | Visita Especial, por pessoa (*) | 2,00 | ||
| TX274 | Visita à Cascata Leceira no MQS, por pessoa | 1,00 | ||
| TX275 | Atividade pedagógica, por participante, por aula/sessão | 3,00 | ||
| TX276 | Leituras Encenadas | 1,00 | ||
| TX277 | (Revogada.) | - | ||
| TX326 | Visita-Jogo, por pessoa (*) | 1,00 | ||
| Tx327 | 1+1 (**) | 1,00 | ||
| (*) Valor a acrescer ao valor da Entrada no Museu. (**) Na compra de bilhete de entrada, isenção na entrada no outro Museu Municipal de Matosinhos, desde que no mesmo dia. | ||||
| (1) Descontos e Isenções: Descontos: 50 % de desconto na entrada, visitas, cascata e atividades pedagógicas para portadores do Cartão Jovem ou do cartão Matosinhos Jovem; 50 % de desconto na entrada, visitas, cascata e atividades pedagógica de pessoa com necessidades especiais e isenção para o respetivo acompanhante; 50 % de desconto na visita orientada para pessoa com necessidades especiais e isenção para o respetivo acompanhante: 50 % na entrada, visitas, cascata e atividades pedagógicas, para maiores de 65 anos; 20 % compras superiores a 10 bilhetes iguais (entrada, visitas, cascata e atividades pedagógicas), não cumulativo com outros descontos. Isenções: Aos domingos: entrada; visitas; visita à Cascata leceira e atividades pedagógicas; Entrada, visitas e cascata para crianças até aos 12 anos (inclusive) desde que acompanhadas por pelo menos 1 adulto; Estabelecimentos públicos de qualquer grau de ensino de Matosinhos, incluindo o ensino profissional (entrada, visitas, Cascata, e atividades pedagógicas), durante o período letivo, mediante marcação prévia; Entrada para alunos, de qualquer grau de ensino, a realizar investigação sobre os conteúdos desenvolvidos pelos Museus Municipais de Matosinhos, devidamente acreditado; Entrada e visita orientada para alunos da Universidade do Porto, mediante apresentação do cartão de estudante; Entrada, visitas orientadas, especial e à Cascata e atividades pedagógicas para acompanhante(s) de grupos escolares e turísticos, mediante marcação prévia; Entrada para jornalistas em serviço; Entrada para membros creditados do APOM, ICOM; RPM; MUMMA (entrada, visitas e cascata); Entrada para portador de cartão de bombeiro; Entrada para antigo combatente e viúva de ex-combatente mediante apresentação do cartão emitido pelo Ministério da Defesa Nacional. (2) Entrada gratuita a todos os participantes nos eventos/ações programados pela Câmara Municipal de Matosinhos/Museu, sempre que aplicável, com vista à prossecução dos objetivos dos Museus, entre outros: «Comemoração do Aniversário do Museu», «Dia Internacional dos Museus», «Noite Europeia dos Museus», «Arraial da Cascata», «Mucéu», «Feira do Livro Municipal», Inaugurações. | ||||
| Visitas guiadas ao Património Histórico/Arquitetura Contemporânea * | ||||
| TX086 | a) Por hora, por pessoa | 5,00 | ||
| b) Por hora, por grupo: | ||||
| TX087 | Grupos de 10 a 15 pessoas | 46,00 | ||
| TX088 | Grupos de 16 a 20 pessoas | 77,00 | ||
| Isenção para o professor que acompanha um grupo de alunos, guias turísticos que acompanham grupo de turistas e jornalistas em serviço. | ||||
| * Sujeito a prévia marcação; não inclui transporte. | ||||
| Festival Dias da Dança (DDD) (1) | ||||
| TX321 | Espetáculos Internacionais em auditório (*) | 12,00 | ||
| TX322 | Espetáculos Nacionais em auditório (*) | 9,00 | ||
| TX323 | Outro tipo de Espetáculos Nacionais (*) | 7,00 | ||
| TX324 | SPASSE (por bilhete) | 7,00 | ||
| (*) Benefício de 1/3 de desconto para crianças até aos 12 anos (desde que acompanhadas por pelo menos 1 adulto), estudantes e maiores de 65 anos; 20 % de desconto para compras superiores a 10 bilhetes (descontos não cumulativos). | ||||
| (1) Descontos e Isenções: Descontos: 50 % de desconto sobre o preço normal dos bilhetes para o Passe DDD+FITEI; 50 % de desconto na compra de Passe para 7 espetáculos à escolha; 50 % de desconto sobre o preço normal dos bilhetes para pessoa com mobilidade reduzida e pessoas com necessidades especiais; 50 % de desconto para estudantes da Universidade do Porto, no âmbito do corredor cultural, mediante apresentação do cartão de estudante; 50 % de desconto sobre o preço normal dos bilhetes para parceiros do Festival DDD; 50 % de desconto sobre o preço normal dos bilhetes para parceiros do FITEI. | ||||
| Isenções: Acompanhante de pessoa com mobilidade reduzida e pessoas com necessidades especiais (1 acompanhante); Estabelecimentos públicos de qualquer grau de ensino de Matosinhos, incluindo o ensino profissional, durante o período letivo, mediante marcação prévia; Jornalistas em serviço. | ||||
| Cedência de utilização de espaços | ||||
| Auditório da Biblioteca Municipal Florbela Espanca,Espaço Irene Vilar, Jardins do Museu Quinta de Santiago e Café Concerto Constantino Nery | ||||
| TX089 | i) Dias úteis, por hora, das 8:00h às 20:00h | 60,00 | ||
| TX090 | ii) Dias úteis, por hora, das 20:00h às 23:00h | 100,00 | ||
| TX091 | iii) Sábados, domingos e feriados, por hora, das 8:00h às 20:00h | 100,00 | ||
| TX092 | iv) Sábados, domingos e feriados, por hora, das 20:00h às 23:00h | 130,00 | ||
| Sala Principal do Cine-Teatro Constantino Nery | ||||
| TX093 | i) Por dia com equipamento | 3 100,00 | ||
| TX094 | ii) Por dia sem equipamento | 1 550,00 | ||
| Salão Nobre nos Paços do Concelho | ||||
| TX095 | i) Dias úteis, por dia | 510,00 | ||
| TX096 | ii) Dias úteis, por meio dia | 255,00 | ||
| TX097 | iii) Sábados, domingos e feriados, por dia | 620,00 | ||
| TX098 | iv) sábados, domingos e feriados, por meio dia | 360,00 | ||
| Sala de Sessões Públicas nos Paços do Concelho | ||||
| TX099 | i) Dias úteis, por dia | 310,00 | ||
| TX100 | ii) Dias úteis, por meio dia | 155,00 | ||
| TX101 | iii) Sábados, domingos e feriados, por dia | 410,00 | ||
| TX102 | iv) Sábados, domingos e feriados, por meio dia | 230,00 | ||
| (Revogado) | ||||
| TX103 | i) (Revogada.) | - | ||
| TX104 | ii) (Revogada.) | - | ||
| TX105 | iii) (Revogada.) | - | ||
| TX106 | iv) (Revogada.) | - | ||
| TX107 | Apoio às iniciativas, por pessoa, por hora (aplicável a todas as cedências em dias úteis fora das horas de expediente e em dias não úteis) | 7,00 | ||
| Sala das Artes S. Mamede de Infesta/Florbela Espanca e Sala Conto Florbela Espanca | ||||
| TX291 | i) Dias úteis/h, das 8h às 20h | 20,00 | ||
| TX292 | ii) Dias úteis/h das 20h às 22h | 30,00 | ||
| TX293 | iii) Sábados/h, das 8h às 20h | 30,00 | ||
| TX294 | iv) Sábados/h, das 20h às 22h | 40,00 | ||
| TX295 | v) Domingos e feriados/h | 50,00 | ||
| Casa da Juventude de S. Mamede de Infesta (*) | ||||
| TX328 | i) Sala de Formação 1 (42 m2), por dia ou fração (dias úteis, das 8h às 20h) | 125,00 | ||
| TX329 | ii) Sala de Formação 2 (36 m2), por dia ou fração (dias úteis, das 8h às 20h) | 105,00 | ||
| TX330 | iii) Sala de Convívio (74 m2), por dia ou fração (dias úteis, das 8h às 20h) | 215,00 | ||
| Casa da Juventude de Santa Cruz do Bispo (*) | ||||
| TX331 | i) Sala de Formação (40 m2), por dia ou fração (dias úteis, das 8h às 20h) | 120,00 | ||
| TX332 | ii) Auditório (55 m2), por dia ou fração (dias úteis, das 8h às 20h) | 165,00 | ||
| Casa da Juventude de Matosinhos (*) | ||||
| TX333 | i) Sala de Formação (29 m2), por dia ou fração (dias úteis, das 8h às 20h) | 80,00 | ||
| TX334 | ii) Sala de Convívio (41 m2), por dia ou fração (dias úteis, das 8h às 20h) | 115,00 | ||
| TX335 | iii) Atelier exterior (40 m2), por dia ou fração (dias úteis, das 8h às 20h) | 110,00 | ||
| (*) Em dias úteis, acresce 10,00(euro)/hora, entre as 20h e as 22h; aos sábados, acresce 10,00(euro)/hora, das 8h às 20h e 20,00(euro)/hora entre as 20h e as 22h; aos domingos e feriados acresce 25,00(euro)/hora das 9h às 20h. | ||||
| TX108 | Cedência de utilização de palco por período de 10 dias ou fração, incluindo transporte, montagem e desmontagem | 1 893,17 | ||
| Eventos Municipais: Hospitalários e Piratas | ||||
| Hospitalários - Bilheteira (IVA incluído) (*) | ||||
| TX460 | Entrada de 1 dia (por pessoa) | 2,00 | ||
| TX461 | Entrada de 5 dias (por pessoa) | 5,00 | ||
| Hospitalários - Participação de artesãos, mercadores e outros prestadores de serviços (IVA incluído) | ||||
| Tenda ou banca própria: | ||||
| TX462 | a) Até 3 m2 | 85,00 | ||
| TX463 | b) De 3 m2 até 6 m2 | 105,00 | ||
| TX464 | c) De 6 m2 até 10 m2 | 150,00 | ||
| TX465 | d) Mais de 10 m2 | 295,00 | ||
| Aluguer de tenda/banca a fornecer pela organização: | ||||
| TX466 | a) Tenda de 9 m2 (3mx3m) | 425,00 | ||
| TX467 | b) Banca até 2 m2 | 140,00 | ||
| Venda de produtos alimentares - alimentação ligeira (1) | ||||
| TX468 | a) Até 3 m2 | 255,00 | ||
| TX469 | b) De 3 m2 até 6 m2 | 315,00 | ||
| TX470 | c) De 6 m2 até 10 m2 | 435,00 | ||
| TX471 | d) Mais de 10 m2 | 485,00 | ||
| Tabernas (2): | ||||
| TX472 | Espaço de 90 m2 | 1 000,00 | ||
| (*) Crianças até 1,20 m não pagam. | ||||
| (1) Venda de produtos - alimentação ligeira, onde se inclui: Venda e demonstração do fabrico de bebidas: sumos, sangria, limonadas, chás, infusões e similares; Venda de bebidas: licores e similares; Venda e demonstração do fabrico de produtos de pastelaria e padaria: pão com chouriço, fogaças, regueifas, crepes, broa e similares; Venda de produtos alimentares: doçaria, bolos à fatia, conservas diversas, frutos secos, salgados e afins, sandes diversas e produtos caramelizados; Venda de produtos alimentares árabes: Tenda de Chá (chá, infusões, bebidas e produtos de pastelaria típica árabe). (2) Tabernas: contempla os participantes do setor da restauração, com serviço de refeições ao balcão ou à mesa e respetiva zona de esplanada. | ||||
| Piratas - Participação de artesãos, mercadores e outros prestadores de serviço (IVA incluído) | ||||
| Tenda ou banca própria: | ||||
| TX473 | a) Até 3 m2 | 75,00 | ||
| TX474 | b) De 3 m2 até 6 m2 | 100,00 | ||
| TX475 | c) De 6 m2 até 10 m2 | 145,00 | ||
| TX476 | d) Mais de 10 m2 | 200,00 | ||
| Aluguer de tenda/banca a fornecer pela organização: | ||||
| TX477 | a) Tenda de 9 m2 (3mx3m) | 350,00 | ||
| TX478 | b) Banca até 2 m2 | 140,00 | ||
| Venda de produtos alimentares - alimentação ligeira (1): | ||||
| TX479 | a) Até 3 m2 | 160,00 | ||
| TX480 | b) De 3 m2 até 6 m2 | 220,00 | ||
| TX481 | c) De 6 m2 até 10 m2 | 275,00 | ||
| TX482 | d) Mais de 10 m2 | 325,00 | ||
| Restauração (2): | ||||
| TX483 | a) Até 3 m2 | 180,00 | ||
| TX484 | b) De 3 m2 até 6 m2 | 250,00 | ||
| TX485 | c) De 6m2 até 10 m2 | 300,00 | ||
| TX486 | d) Mais de 10 m2 | 400,00 | ||
| (1) Venda de produtos alimentares: alimentação ligeira, onde se inclui: Venda e demonstração do fabrico de bebidas: sumos, sangria, limonadas, chás, infusões e similares; Venda de bebidas: licores e similares; Venda e demonstração do fabrico de produtos de pastelaria padaria: pão com chouriço, fogaças, regueifas, crepes, broa e similares; Venda de produtos alimentares: doçaria, bolos à fatia, conservas diversas, frutos secos, salgados e afins, sandes diversas e produtos caramelizados; Venda de produtos alimentares árabes: Tenda de Chá (chá, infusões, bebidas e produtos de pastelaria típica árabe). (2) Restauração: contempla os participantes do setor da restauração, com serviço de refeições ao balcão ou à mesa e respetiva zona de esplanada. | ||||
| Ambiente | Recolha de resíduos sólidos industriais e comerciais (por ano) | |||
| Recolha por cada dia de semana: | ||||
| TX109 | i) 1.º contentor (*) | 2 000,00 | ||
| TX110 | ii) Cada contentor adicional (*) | 1 700,60 | ||
| TX111 | iii) 1.º balde (*) | 286,00 | ||
| TX112 | iv) Cada balde adicional (*) | 253,00 | ||
| (*) A este valor acresce IVA à taxa legal em vigor | ||||
| Capacidade contentor: 800 litros; capacidade balde:110 litros | ||||
| Tarifa de Recolha de Resíduos equiparados a domésticos (Grupo I e II), incluindo deposição na Central de Valorização Energética | ||||
| TX300 | Por tonelada (*) | 67,72 | ||
| (*) A este valor acresce IVA à taxa legal em vigor. | ||||
| Bloqueamento Remoção e depósito de veículo | ||||
| TX113 | Pelo bloqueamento, remoção e depósito de veículos são aplicadas as taxas constantes da Portaria n.º 1424/2001 de 13 de dezembro na sua atual redação, conforme artigo 164.º do Código da Estrada (*) | |||
| (*) Não há aplicação desta taxa à entrega voluntária para abate ou ao pedido de abate na sequência de recolha de viatura abandonada e/ou em fim de vida, considerando-se para todos os efeitos legais que a viatura reverte a favor do Município. | ||||
| CROAM e Serviço Veterinário Municipal (1) | ||||
| Recolha e captura de animais: | ||||
| TX114 | a) Captura de animal na via pública quando reclamados pelo detentor ou identificados por via eletrónica | 36,66 | ||
| TX115 | b) Recolha de animal vivo a pedido do dono | 18,33 | ||
| TX116 | c) Recolha de cadáver de animal de companhia morto em casa do proprietário | 6,11 | ||
| TX117 | Hospedagem e alimentação por animal e por dia ou fração | 8,56 | ||
| TX118 | Entrega de animal | 30,47 | ||
| TX357 | Vacinação antirrábica (*) | 10,57 | ||
| TX358 | Identificação eletrónica de animal (*) | 13,74 | ||
| TX359 | Registo de animal no Sistema de Identificação de Animais de Companhia (SIAC) (*) | 4,52 | ||
| Incineração de animais de companhia (**): | ||||
| TX360 | a) Gatos | 5,65 | ||
| b) Cães: | ||||
| TX361 | i) Peso inferior a 10 kg | 16,94 | ||
| TX362 | ii) Peso igual ou superior a 10 kg e menor que 20kg | 22,59 | ||
| TX363 | iii) Peso igual ou superior a 20 kg e menor que 30 kg | 33,89 | ||
| TX364 | iv) Peso igual ou superior a 30 kg | 39,53 | ||
| (*) Não há aplicação destas taxas em caso de adoção de animais; (**) Acresce à TX118, se aplicável. | ||||
| (1) As taxas referentes aos atos médicos veterinários só serão aplicadas se associadas a outro serviço municipal como por exemplo restituição ao dono, após captura na via pública, processos de quarentena ou no âmbito de candidaturas ao cheque veterinário municipal. | ||||
| Licença especial de ruído para o exercício de atividades ruidosas de caráter temporário | ||||
| TX119 | Taxa pela apreciação do processo com vista a obtenção de licença | 65,39 | ||
| Emissão de licença especial de ruído | ||||
| 1 - Dias úteis e por hora | ||||
| TX120 | a) Entre as 8h00 e as 20h00 na proximidade escolas e hospitais | 36,66 | ||
| TX121 | b) Das 20h00 às 23h00 | 43,39 | ||
| c) Das 23h00 às 8h00: | ||||
| TX122 | 1.ª hora | 58,05 | ||
| TX123 | 2.ª hora | 65,39 | ||
| TX124 | 3.ª e seguintes | 86,77 | ||
| TX125 | 2 - Sábados, domingos e feriados, por hora - das 00h00 às 24h00 | 58,05 | ||
| Taxas devidas pelo licenciamento da atividade de fogueiras e queimadas | ||||
| TX126 | Taxa pela apreciação do processo com vista a obtenção de licença | 12,22 | ||
| TX127 | Emissão de Licença | 20,78 | ||
| Taxas devidas pelo licenciamento para o exercício de atividades em espaços balneares - DL 97/2018, de 27 de novembro | ||||
| 1 - Licenciamento de atividades pontuais desportivas, recreativas, culturais e outras (unidade de referência: 5 dias) (1) | ||||
| TX373 | a) Taxa pela apreciação do processo com vista a obtenção de licença | 27,11 | ||
| TX374 | b) Eventos de pequena dimensão (até 100 pessoas) (*) | 32,76 | ||
| TX375 | c) Eventos de média dimensão (entre 101 e até 500 pessoas) (*) | 74,55 | ||
| TX376 | d) Eventos de grande dimensão (mais de 500 pessoas) (*) | 143,45 | ||
| (1) A realização de ações de limpeza de praias ou de iniciativas similares está isenta do pagamento de quaisquer taxas. (*) As taxas previstas em b)/c)/d) acrescem à taxa prevista em a); em caso de utilização exclusiva do areal, acresce 40 % ao valor base das taxas previstas em b)/c)/d); por cada dia adicional, acresce 15 % ao valor base das taxas previstas em b)/c)/d). | ||||
| 2 - Licenciamento de atividades cerimoniais | ||||
| TX377 | a) Taxa pela apreciação do processo com vista a obtenção de licença | 27,11 | ||
