Aprova a alteração ao Regulamento do Mercado Municipal de Vendas Novas
Taxas de ocupação
Bancas - (euro) 4,79 por m2 e por mês;
Loja sem banca fixa - (euro) 4,56 por m2 e por mês;
Loja com banca fixa - (euro) 3,93 por m2 e por mês;
Bar - (euro) 5,86 por m2 e por mês.
ANEXO I
Identificação das frações
| Identificação da fração | Designação | Área (m2) |
|---|---|---|
| B... | Bar... | 78,20 |
| M... | Loja s/bancada fixa 1... | 43,50 |
| N... | Loja s/bancada fixa 2... | 42,90 |
| O... | Loja s/bancada fixa 3... | 40,80 |
| P... | Loja s/bancada fixa 4... | 40,40 |
| Q... | Loja c/ bancada fixa 1... | 31,55 |
| R... | Loja c/ bancada fixa 2... | 31,55 |
| S... | Loja c/ bancada fixa 3... | 31,35 |
| T... | Banca 1... | 11,40 |
| U... | Banca 2... | 11,40 |
| V... | Banca 3... | 11,40 |
| X... | Banca 4... | 11,40 |
| Z... | Banca 5... | 11,40 |
| AA... | Banca 6... | 11,40 |
| BB... | Banca 7... | 11,40 |
| CC... | Banca 8... | 11,40 |
| DD... | Banca 9... | 11,40 |
| EE... | Banca 10... | 11,40 |
29 de setembro de 2023. - O Presidente da Câmara Municipal, Luís Carlos Piteira Dias.
316908584