1 - Faixa do domínio público marítimo que abrange o túnel de acesso ao porto, molhes e terrapleno adjacente, situado a sudoeste da vila, na ponta baixa do Pico da Cruz, delimitada pelos pontos n.os 1 a 15, cujas coordenadas rectangulares locais são as seguintes:
1 - M = +13 223,7; P = -9337,5;
2 - M = +13 221,6; P = -9360,7;
3 - M = +13 363,7; P = -9505,6;
4 - M = +13 367,6; P = -9514,0;
5 - M = +13 463,4; P = -9464,5;
6 - M = +13 465,6; P = -9455,8;
7 - M = +13 444,4; P = -9377,9;
8 - M = +13 515,9; P = -9412,7;
9 - M = +13 439,6; P = -9375,2;
10 - M = +13 435,2; P = -9372,5;
11 - M = +13 455,9; P = -9353,8;
12 - M = +13 451,4; P = -9351,8;
13 - M = +13 406,5; P = -9373,4;
14 - M = +13 385,4; P = -9392,7;
15 - M = +13 328,3; P = -9371,4.
2 - A área limitada nos termos do número anterior corresponde ao que se designa de cais da Ribeira Brava.