Define os requisitos de formação científica das áreas disciplinares dos grupos de recrutamento de docentes titulares de cursos pós-Bolonha em procedimentos de contratação de escola
Objeto
O presente decreto-lei estabelece os requisitos mínimos de formação científica adequada às áreas disciplinares dos diferentes grupos de recrutamento para seleção de docentes titulares de cursos pós-Bolonha em procedimentos de contratação de escola.
Requisitos de formação
Acompanhamento e formação
Entrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 24 de agosto de 2023. - Mariana Guimarães Vieira da Silva - Mariana Guimarães Vieira da Silva - João Nuno Marques de Carvalho Mendes - João Miguel Marques da Costa.
Promulgado em 5 de setembro de 2023.
Publique-se.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Referendado em 6 de setembro de 2023.
Pelo Primeiro-Ministro, Mariana Guimarães Vieira da Silva, Ministra da Presidência.
ANEXO
[a que se referem as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2.º]
| Grupo de recrutamento | Requisitos de formação |
|---|---|
| 120 - Inglês... | 80 créditos em Inglês. |
| 200 - Português e Estudos Sociais/História... | Licenciatura em Educação Básica ou 80 créditos em Português ou 80 créditos em História. |
| 210 - Português e Francês ... | 120 créditos (60 créditos em Português e 60 créditos em Francês). |
| 220 - Português e Inglês... | 120 créditos (60 créditos em Português e 60 créditos em Inglês). |
| 230 - Matemática e Ciências da Natureza... | Licenciatura em Educação Básica ou 80 créditos em Matemática ou 80 créditos em Ciências Naturais. |
| 240 - Educação Visual e Tecnológica... | 120 créditos (50 a 70 em Educação Visual e 50 a 70 em Educação Tecnológica). |
| 250 - Educação Musical... | 120 créditos (25 a 70 em Prática Instrumental e Vocal e 25 a 70 em Formação Musical e 25 a 70 em Ciências Musicais). |
| 260 - Educação Física... | 120 créditos em Educação Física e Desporto. |
| 290 - Educação Moral e Religiosa Católica... | 120 créditos em Ciências Religiosas ou Teologia. |
| 300 - Português... | 80 créditos em Português. |
| 310 - Latim e Grego... | 40 créditos em Latim e Estudos Clássicos. |
| 320 - Francês... | 60 créditos em Francês. |
| 330 - Inglês... | 60 créditos em Inglês. |
| 340 - Alemão... | 60 créditos em Alemão. |
| 350 - Espanhol... | 60 créditos em Espanhol. |
| 360 - Língua Gestual Portuguesa... | 120 créditos em Língua Gestual Portuguesa. |
| 400 - História... | 90 créditos em História. |
| 410 - Filosofia... | 90 créditos em Filosofia. |
| 420 - Geografia... | 90 créditos em Geografia. |
| 430 - Economia e Contabilidade... | 120 créditos (50 a 70 em Economia e 50 a 70 em Contabilidade). |
| 500 - Matemática... | 90 créditos em Matemática. |
| 510 - Física e Química... | 120 créditos (50 a 70 em Física e 50 a 70 em Química). |
| 520 - Biologia e Geologia... | 120 créditos (50 a 70 em Biologia e 50 a 70 em Geologia). |
| 540 - Eletrotecnia... | 120 créditos (25 a 70 em Energias e 25 a 70 em Eletrónica e 25 a 70 em Automação). |
| 550 - Informática... | 90 créditos em Informática. |
| 560 - Ciências Agropecuárias... | 90 créditos em Ciências Agropecuárias. |
| 600 - Artes Visuais... | 90 créditos em Artes Visuais. |
| 620 - Educação Física... | 120 créditos em Educação Física e Desporto. |
116832419