O presente Regulamento entra em vigor no 1.º dia útil seguinte ao da sua publicação na 2.ª série do Diário da República.
ANEXO I
Tabela de taxas
| Designação | Destino | Valor |
|---|---|---|
| Banca 1, por mês... | Fruta e Legumes... | 36,55 (euro) |
| Banca 2, por mês... | Peixe... | 36,55 (euro) |
| Banca 3, por mês... | Peixe... | 36,55 (euro) |
| Banca 4, por mês... | Peixe... | 36,55 (euro) |
| Banca 5, por mês... | Peixe... | 36,55 (euro) |
| Banca 6, por mês... | Fumeiro... | 36,55 (euro) |
| Banca 7, por mês... | Produtos Locais... | Isento |
| Loja 1, por mês... | Café/Bar... | 263,08 (euro) |
| Loja 2, por mês... | Cabeleireiro ... | 263,08 (euro) |
| Lojas 11, 12 e 13, por mês... | Associação... | 263,08 (euro) |
316935135