A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Secretário de Estado do Ambiente, Hugo Alexandre Polido Pires, em 7 de agosto de 2023.
ANEXO I
(a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º)
«ANEXO I
[...]
| Polo de captação | Captação | M (m) | P (m) | |
|---|---|---|---|---|
| [...] | [...] | [...] | [...] | |
| [...] | [...] | [...] | ||
| [...] | [...] | [...] | ||
| Faias ... | [...] | [...] | [...] | |
| [...] | [...] | [...] | ||
| [...] | [...] | [...] | ||
| [...] | [...] | [...] | ||
| (Revogado.) | (Revogado.) | (Revogado.) | ||
| [...] | [...] | [...] | ||
| [...] | [...] | [...] | ||
| [...] | [...] | [...] | ||
| RA1 | - 32 830,2 | - 104 532,7 | » |
ANEXO II
(a que se refere o n.º 2 do artigo 3.º)
«ANEXO II
[...]
Polo de captação de Faias
AC1-A
[...]
AC3
[...]
AC4
[...]
FR2
(Revogado.)
FR6
[...]
JK1
[...]
JK2
[...]
JK3
[...]
RA1
| Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| 1 ... | - 32 839,2 | - 104 522,3 |
| 2 ... | - 32 824,0 | - 104 515,6 |
| 3 ... | - 32 809,6 | - 104 539,4 |
| 4 ... | - 32 824,8 | - 104 546,1 |
ANEXO III
[...]
Polo de captação de Faias
AC1-A
[...]
AC3
[...]
AC4
[...]
FR2
(Revogado.)
FR6
[...]
JK1
[...]
JK2
[...]
JK3
[...]
RA1
| Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| 1 ... | - 32 874,7 | - 104 529,5 |
| 2 ... | - 32 794,7 | - 104 504,5 |
| 3 ... | - 32 790,7 | - 104 578,5 |
| 4 ... | - 32 859,7 | - 104 578,5 |
| 5 ... | - 32 877,7 | - 104 554,0 |
ANEXO IV
[...]
Polos de captação de Bica Fria e Faias
SC1, FR3, FR4, AC1-A, AC3, AC4, FR6, JK1, JK2, JK3 e RA1
[...]
Nota. - As coordenadas das captações e dos vértices que delimitam as zonas de proteção encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT-TM06/ETRS89, origem no ponto central).
ANEXO V
[...]
Polos de captação de Bica Fria e Faias
116758312