A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Secretário de Estado do Ambiente, Hugo Alexandre Polido Pires, em 7 de setembro de 2023.
ANEXO I
(a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º)
Coordenadas da captação
| Captação | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| Nascente de Rochas de Baixo ... | 40 021,084 | 33 861,561 |
ANEXO II
(a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º)
Zona de proteção imediata
Nascente de Rochas de Baixo
| Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| 1 ... | 40 018,981 | 33 864,325 |
| 2 ... | 40 022,413 | 33 863,886 |
| 3 ... | 40 023,552 | 33 859,721 |
| 4 ... | 40 020,104 | 33 859,939 |
ANEXO III
(a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º)
Zona de proteção intermédia
Nascente de Rochas de Baixo
| Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| 1 ... | 40 024,008 | 33 861,927 |
| 2 ... | 40 024,393 | 33 850,631 |
| 3 ... | 40 010,329 | 33 835,239 |
| 4 ... | 39 980,439 | 33 797,111 |
| 5 ... | 39 963,098 | 33 778,896 |
| 6 ... | 39 946,974 | 33 782,531 |
| 7 ... | 39 937,527 | 33 794,558 |
| 8 ... | 39 930,566 | 33 804,859 |
| 9 ... | 39 924,974 | 33 818,208 |
| 10 ... | 39 918,223 | 33 835,903 |
| 11 ... | 39 910,683 | 33 857,915 |
| 12 ... | 39 902,507 | 33 888,495 |
| 13 ... | 39 913,278 | 33 917,261 |
| 14 ... | 39 929,038 | 33 921,556 |
| 15 ... | 39 976,878 | 33 905,900 |
| 16 ... | 40 012,777 | 33 884,189 |
ANEXO IV
(a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º)
Zona de proteção alargada
Nascente de Rochas de Baixo
| Vértices | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| 1 ... | 39 969,035 | 33 768,450 |
| 2 ... | 39 923,433 | 33 728,425 |
| 3 ... | 39 861,716 | 33 700,215 |
| 4 ... | 39 743,977 | 33 647,041 |
| 5 ... | 39 592,159 | 33 598,212 |
| 6 ... | 39 497,226 | 33 581,048 |
| 7 ... | 39 433,993 | 33 586,760 |
| 8 ... | 39 334,463 | 33 609,675 |
| 9 ... | 39 250,329 | 33 621,698 |
| 10 ... | 39 200,590 | 33 618,349 |
| 11 ... | 39 150,726 | 33 617,716 |
| 12 ... | 39 103,519 | 33 635,941 |
| 13 ... | 38 954,009 | 33 696,939 |
| 14 ... | 38 845,635 | 33 759,802 |
| 15 ... | 38 719,094 | 33 829,900 |
| 16 ... | 38 642,635 | 33 879,686 |
| 17 ... | 38 639,972 | 33 945,768 |
| 18 ... | 38 687,121 | 33 988,286 |
| 19 ... | 38 794,506 | 33 959,323 |
| 20 ... | 38 907,852 | 33 887,344 |
| 21 ... | 38 980,158 | 33 875,985 |
| 22 ... | 39 042,717 | 33 865,978 |
| 23 ... | 39 115,740 | 33 859,351 |
| 24 ... | 39 239,031 | 33 882,030 |
| 25 ... | 39 370,585 | 33 919,457 |
| 26 ... | 39 513,147 | 33 905,593 |
| 27 ... | 39 692,931 | 33 901,141 |
| 28 ... | 39 840,324 | 33 939,647 |
| 29 ... | 39 956,772 | 33 924,190 |
| 30 ... | 40 014,120 | 33 886,416 |
| 31 ... | 40 026,863 | 33 864,252 |
| 32 ... | 40 025,891 | 33 848,472 |
Nota. - As coordenadas das captações e dos vértices que delimitam as zonas de proteção encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT-TM06/ETRS89, origem no ponto central).
ANEXO V
(a que se refere o artigo 5.º)
Planta de localização das zonas de proteção
Fotografia aérea 2018 (DGT)
Nascente de Rochas de Baixo
116839248