Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das captações localizadas no concelho de Arganil, que captam na massa de água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego, PT-A0x2RH4
Objeto
Zona de proteção imediata
Zonas de proteção intermédia
Zonas de proteção alargada
Representação das zonas de proteção
As zonas de proteção respeitantes aos perímetros de proteção das captações mencionadas no artigo 1.º, encontram-se representadas no anexo v à presente portaria, da qual faz parte integrante.
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Coordenadas das captações
| Captação | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| Poço Principal de Alagoa... | 6495,6 | 62631,9 |
| Poço Secundário de Alagoa (Alagoa II)... | 6352,2 | 62574,4 |
| Poço do Feijoal... | 3318,1 | 64688,7 |
| Poço de Vila Cova de Alva I... | 16754,34 | 69026,71 |
| Novo Poço de Alagoa (Alagoa IV)... | 6457,7 | 62624,6 |
| Poço de Vila Cova de Alva II... | 16721,28 | 69021,08 |
Nota. - As coordenadas das captações encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
Zonas de proteção imediata
Poço Principal de Alagoa, Poço Secundário de Alagoa (Alagoa II) e Novo Poço de Alagoa
(Alagoa IV)
| Vértice | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| 1... | 6311,8 | 62595,6 |
| 2... | 6535,4 | 62647,1 |
| 3... | 6536,5 | 62615,0 |
| 4... | 6523,0 | 62603,7 |
| 5... | 6520,1 | 62600,2 |
| 6... | 6523,2 | 62585,5 |
| 7... | 6510,3 | 62552,2 |
| 8... | 6408,6 | 62535,8 |
| 9... | 6382,4 | 62525,6 |
| 10... | 6363,6 | 62508,7 |
Poço de Feijoal
| Vértice | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| 1... | 3318,9 | 64690,7 |
| 2... | 3333,9 | 64704,6 |
| 3... | 3335,3 | 64703,6 |
| 4... | 3320,1 | 64688,9 |
| 5... | 3319,6 | 64687,5 |
| 6... | 3318,0 | 64686,9 |
| 7... | 3316,7 | 64687,3 |
| 8... | 3316,4 | 64689,0 |
| 9... | 3317,2 | 64690,0 |
Poço de Vila Cova de Alva I e Poço de Vila Cova de Alva II
| Vértice | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| 1... | 16695,19 | 69026,19 |
| 2... | 16773,18 | 69045,63 |
| 3... | 16776,35 | 69028,93 |
| 4... | 16775,04 | 69016,91 |
| 5... | 16764,54 | 69008,79 |
| 6... | 16770,57 | 68991,39 |
| 7... | 16761,95 | 68988,64 |
| 8... | 16722,97 | 68979,67 |
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
ANEXO III
Zonas de proteção intermédia
Poço Principal de Alagoa, Poço Secundário de Alagoa (Alagoa II) e Novo Poço de Alagoa
(Alagoa IV)
| Vértice | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| 11... | 6215,4 | 62600,0 |
| 12... | 6535,1 | 62654,9 |
| 13... | 6700,2 | 62624,1 |
| 14... | 6770,8 | 62519,0 |
| 15... | 6697,4 | 62439,7 |
| 16... | 6389,9 | 62356,4 |
Poço de Feijoal
| Vértice | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| 10... | 3138,4 | 64688,7 |
| 11... | 3162,7 | 64663,3 |
| 12... | 3199,8 | 64647,5 |
| 13... | 3232,0 | 64646,4 |
| 14... | 3275,4 | 64641,7 |
| 15... | 3317,8 | 64631,1 |
| 16... | 3363,8 | 64616,8 |
| 17... | 3409,3 | 64610,4 |
| 18... | 3459,1 | 64589,3 |
| 19... | 3482,6 | 64560,7 |
| 20... | 3437,4 | 64559,9 |
| 21... | 3365,1 | 64571,8 |
| 22... | 3302,4 | 64586,9 |
| 23... | 3215,1 | 64592,4 |
| 24... | 3177,8 | 64599,6 |
| 25... | 3150,8 | 64621,8 |
| 26... | 3138,9 | 64648,0 |
| 27... | 3088,6 | 64818,7 |
| 28... | 2951,1 | 64947,8 |
| 29... | 2914,0 | 65174,3 |
| 30... | 2886,5 | 65319,3 |
| 31... | 2821,4 | 65596,0 |
| 32... | 2980,2 | 65633,0 |
| 33... | 3115,1 | 65447,8 |
| 34... | 3273,9 | 65262,6 |
| 35... | 3358,5 | 65103,9 |
| 36... | 3485,5 | 65021,9 |
| 37... | 3620,5 | 64839,3 |
| 38... | 3567,5 | 64561,5 |
| 39... | 3510,9 | 64597,7 |
| 40... | 3441,9 | 64644,6 |
| 41... | 3364,1 | 64669,2 |
| 42... | 3256,9 | 64681,1 |
| 43... | 3210,1 | 64693,0 |
| 44... | 3176,7 | 64712,0 |
| 45... | 3160,1 | 64755,7 |
| 46... | 3133,9 | 64782,7 |
| 47... | 3113,2 | 64797,0 |
Poço de Vila Cova de Alva I e Poço de Vila Cova de Alva II
| Vértice | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| 9... | 16640,53 | 69052,99 |
| 10... | 16853,91 | 69075,67 |
| 11... | 16981,38 | 69109,27 |
| 12... | 17007,14 | 68998,29 |
| 13... | 16759,80 | 68953,31 |
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
Zonas de proteção alargada
Poço Principal de Alagoa, Poço Secundário de Alagoa (Alagoa II) e Novo Poço de Alagoa (Alagoa IV)
| Vértice | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| 17... | 6339,8 | 62837,3 |
| 18... | 6660,6 | 62821,8 |
| 19... | 6866,553 | 63079,2 |
| 20... | 6952,8 | 63013,3 |
| 21... | 7063,8 | 62481,1 |
| 22... | 6772,1 | 62305,2 |
| 23... | 6658,7 | 62135,3 |
| 24... | 6743,4 | 61741,3 |
| 25... | 6634,7 | 61669,6 |
| 26... | 5973,3 | 62770,0 |
Poço de Feijoal
| Vértice | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| 48 ... | 3138,4 | 64688,7 |
| 49 ... | 3162,7 | 64663,3 |
| 50 ... | 3199,8 | 64647,5 |
| 51 ... | 3232,0 | 64646,4 |
| 52 ... | 3275,4 | 64641,7 |
| 53 ... | 3317,8 | 64631,1 |
| 54 ... | 3363,8 | 64616,8 |
| 55 ... | 3409,3 | 64610,4 |
| 56 ... | 3459,1 | 64589,3 |
| 57 ... | 3482,6 | 64560,7 |
| 58 ... | 3437,4 | 64559,9 |
| 59 ... | 3365,1 | 64571,8 |
| 60 ... | 3302,4 | 64586,9 |
| 61 ... | 3215,1 | 64592,4 |
| 62 ... | 3177,8 | 64599,6 |
| 63 ... | 3150,8 | 64621,8 |
| 64 ... | 3138,9 | 64648,0 |
| 65 ... | 3088,6 | 64818,7 |
| 66 ... | 2951,1 | 64947,8 |
| 67 ... | 2914,0 | 65174,3 |
| 68 ... | 2886,5 | 65319,3 |
| 69 ... | 2821,4 | 65596,0 |
| 70 ... | 2980,2 | 65633,0 |
| 71 ... | 3115,1 | 65447,8 |
| 72 ... | 3273,9 | 65262,6 |
| 73 ... | 3358,5 | 65103,9 |
| 74 ... | 3485,5 | 65021,9 |
| 75 ... | 3620,5 | 64839,3 |
| 76 ... | 3567,5 | 64561,5 |
| 77 ... | 3510,9 | 64597,7 |
| 78 ... | 3441,9 | 64644,6 |
| 79 ... | 3364,1 | 64669,2 |
| 80 ... | 3256,9 | 64681,1 |
| 81 ... | 3210,1 | 64693,0 |
| 82 ... | 3176,7 | 64712,0 |
| 83 ... | 3160,1 | 64755,7 |
| 84 ... | 3133,9 | 64782,7 |
| 85 ... | 3113,2 | 64797,0 |
Poço de Vila Cova de Alva I e Poço de Vila Cova de Alva II
| Vértice | M (m) | P (m) |
|---|---|---|
| 14 ... | 16615,85 | 69064,04 |
| 15 ... | 16845,21 | 69164,48 |
| 16 ... | 17423,24 | 69243,53 |
| 17 ... | 17762,54 | 69588,55 |
| 18 ... | 17924,43 | 69444,58 |
| 19 ... | 17746,45 | 69199,86 |
| 20 ... | 17670,42 | 68988,71 |
| 21 ... | 17262,27 | 68987,76 |
| 22 ... | 16777,78 | 68897,83 |
| 23 ... | 16641,53 | 68986,36 |
Nota. - As coordenadas dos vértices encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT - TM06/ETRS89, origem no ponto central).
Plantas com a representação das zonas de proteção
Base: Extrato da Carta Militar de Portugal - 1:25000 (IGeoE)
Poço Principal de Alagoa, Poço Secundário de Alagoa (Alagoa II) e Novo Poço de Alagoa (Alagoa IV)
Poço do Feijoal
Poço de Vila Cova de Alva I e Poço de Vila Cova de Alva II