A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Ministro da Economia e do Mar, António José da Costa Silva, em 28 de setembro de 2023. - A Secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Cláudia Fontoura Gouveia, em 17 de setembro de 2023.
ANEXO
(a que se refere o artigo 3.º)
Delimitação da zona livre tecnológica de energias renováveis ao largo de Viana do Castelo
Coordenadas da área
| PT | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| A... | 41º 42' 52,906" N | 9º 04' 35,228" W |
| B... | 41º 42' 54,258" N | 9º 01' 46,587" W |
| C... | 41º 41' 28,513" N | 9º 01' 46,607" W |
| D... | 41º 41' 28,515" N | 9º 02' 0,439" W |
| E... | 41º 41' 52,564" N | 9º 02' 0,777" W |
| F... | 41º 41' 51,013" N | 9º 05' 34,328" W |
Representação da espacialização
116910608