O disposto nos artigos anteriores não impede a comercialização, nem a utilização posterior dos cinemómetros acompanhados de certificados de avaliação da conformidade emitidos por organismos reconhecidos, ao abrigo da legislação da União Europeia aplicável, no âmbito da atividade de metrologia legal, com base em especificações e procedimentos que assegurem uma qualidade metrológica à visada pelo presente regulamento, sendo a equivalência avaliada pelo IPQ, I. P.
ANEXO
(a que se referem o n.º 2 do artigo 7.º e o n.º 2 do artigo 8.º)
Erros máximos admissíveis (EMA)
| Tipo de Cinemómetro | Velocidade, v/(km/h) | EMA | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeira verificação | Verificação periódica | |||
| Laboratório | Estrada | Estrada | ||
| Radar fixo... | (igual ou menor que) 100 | (mais ou menos) 1 km/h | (mais ou menos) 3 km/h | (mais ou menos) 5 km/h |
| (maior que) 100 | (mais ou menos) 1 % | (mais ou menos) 3 % | (mais ou menos) 5 % | |
| Radar em movimento... | (igual ou menor que) 100 | (mais ou menos) 2 km/h | (mais ou menos) 5 km/h | (mais ou menos) 7 km/h |
| (maior que) 100 | (mais ou menos) 2 % | (mais ou menos) 5 % | (mais ou menos) 7 % | |
| De sensores estáticos... | (igual ou menor que) 100 | (mais ou menos) 2 km/h | (mais ou menos) 3 km/h | (mais ou menos) 5 km/h |
| (maior que) 100 | (mais ou menos) 2 % | (mais ou menos) 3 % | (mais ou menos) 5 % | |
| Lidar fixo... | (igual ou menor que) 100 | (mais ou menos) 1 km/h | (mais ou menos) 3 km/h | (mais ou menos) 5 km/h |
| (maior que) 100 | (mais ou menos) 1 % | (mais ou menos) 3 % | (mais ou menos) 5 % | |
| Lidar em movimento... | (igual ou menor que) 100 | (mais ou menos) 2 km/h | (mais ou menos) 5 km/h | (mais ou menos) 7 km/h |
| (maior que) 100 | (mais ou menos) 2 % | (mais ou menos) 5 % | (mais ou menos) 7 % | |
| De perseguição... | (igual ou menor que) 100 | (mais ou menos) 2 km/h | (mais ou menos) 3 km/h | (mais ou menos) 5 km/h |
| (maior que) 100 | (mais ou menos) 2 % | (mais ou menos) 3 % | (mais ou menos) 5 % | |
| Em aeronave... | (igual ou menor que) 100 | (mais ou menos) 5 km/h | (mais ou menos) 7 km/h | (mais ou menos) 10 km/h |
| (maior que) 100 | (mais ou menos) 5 % | (mais ou menos) 7 % | (mais ou menos) 10 % | |
| Vídeo por secção... | (igual ou menor que) 100 | (mais ou menos) 2 km/h | (mais ou menos) 3 km/h | (mais ou menos) 5 km/h |
| (maior que) 100 | (mais ou menos) 2 % | (mais ou menos) 3 % | (mais ou menos) 5 % | |
| Por tratamento de imagem... | (igual ou menor que) 100 | (mais ou menos) 2 km/h | (mais ou menos) 3 km/h | (mais ou menos) 5 km/h |
| (maior que) 100 | (mais ou menos) 2 % | (mais ou menos) 3 % | (mais ou menos) 5 % | |
117047255