A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
A Secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Cláudia Fontoura Gouveia, em 15 de janeiro de 2024.
ANEXO I
(a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º)
Base cartográfica do Centro de Informação Geoespacial do Exército
ANEXO II
(a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º)
TABELA I
Coordenadas dos vértices da zona imediata
| Vértice | X (m) | Y (m) | Raio (m) |
|---|---|---|---|
| Pedras Salgadas A3... | 48 508 | 2017 212 | 10,0 |
| Areal... | 48 382 | 2017 222 | 3,0 |
| Vila Verde... | 48 594 | 217 155 | 2,5 |
TABELA II
Coordenadas dos vértices da zona intermédia
| Vértice | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| 1... | 48 860 | 217 556 |
| 2... | 48 929 | 216 961 |
| 3... | 48 515 | 216 903 |
| 4... | 48 115 | 216 783 |
| 5... | 48 036 | 217 379 |
| 6... | 48 446 | 217 499 |
TABELA III
Coordenadas dos vértices da zona alargada
| Vértice | X (m) | Y (m) |
|---|---|---|
| 7... | 49 545 | 218 599 |
| 8... | 50 246 | 216 479 |
| 9... | 49 396 | 215 599 |
| 10... | 47 516 | 214 279 |
| 11... | 46 446 | 214 679 |
| 12... | 46 776 | 215 499 |
| 13... | 47 256 | 217 139 |
| 14... | 47 276 | 218 999 |
117299336