A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
19 de fevereiro de 2024. - O Ministro das Finanças, Fernando Medina Maciel Almeida Correia. - 1 de fevereiro de 2024. - O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, José Duarte Piteira Rica Silvestre Cordeiro. - 19 de fevereiro de 2024. - A Ministra da Coesão Territorial, Ana Maria Pereira Abrunhosa Trigueiros de Aragão. - 2 de fevereiro de 2024. - O Secretário de Estado da Educação, António de Oliveira Leite.
ANEXO
(a que se refere o artigo 2.º)
Transferências para financiamento dos apoios ao transporte e ao alojamento para frequência do ensino secundário
| Município | Valor total 2023 |
|---|---|
| Educação - Transportes | |
| Alandroal... | 63 044,00 (euro) |
| Alcoutim... | 54 277,00 (euro) |
| Aljezur... | 157 712,00 (euro) |
| Alvito... | 16 302,00 (euro) |
| Arronches... | 39 456,00 (euro) |
| Avis... | 41 859,00 (euro) |
| Barrancos... | 34 493,00 (euro) |
| Borba... | 43 982,00 (euro) |
| Boticas... | 67 544,00 (euro) |
| Castanheira de Pera... | 19 279,00 (euro) |
| Castelo de Vide... | 70 408,00 (euro) |
| Crato... | 53 344,00 (euro) |
| Cuba... | 35 648,00 (euro) |
| Freixo de Espada à Cinta... | 43 221,00 (euro) |
| Fronteira... | 87 200,00 (euro) |
| Gavião... | 39 144,00 (euro) |
| Góis... | 90 382,00 (euro) |
| Marvão... | 44 329,00 (euro) |
| Monchique... | 84 599,00 (euro) |
| Monfort... | 68 230,00 (euro) |
| Mourão... | 15 609,00 (euro) |
| Portel... | 82 165,00 (euro) |
| Santa Marta de Penaguião... | 37 052,00 (euro) |
| Sousel... | 43 326,00 (euro) |
| Vidigueira... | 55 006,00 (euro) |
| Vila do Bispo... | 115 105,00 (euro) |
| Vila Velha de Ródão... | 16 056,00 (euro) |
| Vimioso... | 18 722,00 (euro) |
| Total... | 1 537 494,00 (euro) |
317384264