O disposto nos artigos anteriores não impede a comercialização, nem a utilização posterior dos sistemas de medição de força das máquinas de ensaio acompanhados de certificados de avaliação da conformidade emitidos por organismos reconhecidos, ao abrigo da legislação da União Europeia aplicável, no âmbito da atividade de metrologia legal, com base em especificações e procedimentos que assegurem uma qualidade metrológica à visada pelo presente regulamento, sendo a equivalência avaliada pelo IPQ, I. P.
ANEXO
(a que se refere o n.º 3 do artigo 6.º)
Erros máximos admissíveis (EMA)
| Classe de exatidão da escala da máquina | EMA (percentagem) | Resolução Relativa (percentagem) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Exatidão | Repetibilidade | Reversibilidade (a) | Zero | ||
| 0,5... | (mais ou menos) 0,5 | 0,5 | (mais ou menos) 0,75 | (mais ou menos) 0,05 | 0,25 |
| 1... | (mais ou menos) 1,0 | 1,0 | (mais ou menos) 1,5 | (mais ou menos) 0,1 | 0,5 |
| 2... | (mais ou menos) 2,0 | 2,0 | (mais ou menos) 3,0 | (mais ou menos) 0,2 | 1,0 |
| 3... | (mais ou menos) 3,0 | 3,0 | (mais ou menos) 4,5 | (mais ou menos) 0,3 | 1,5 |
| (a) Quando requerido. | |||||
117047369