A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos a 1 de janeiro de 2024.
Em 6 de fevereiro de 2024.
O Ministro das Finanças, Fernando Medina Maciel Almeida Correia. - A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho. - O Ministro da Saúde, Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro.
ANEXO I
(a que se refere o artigo 2.º)
ANEXO I
(a que se referem o n.º 1 do artigo 4.º, o n.º 1 do artigo 10.º e o n.º 1 do artigo 12.º)
Tabela de preços aplicáveis às unidades de internamento da RNCCI UCP-RNCCI
Unidades
| Tipologia | Encargos com cuidados de saúde (utente/dia) | Valor global para suportar encargos com medicamentos, realização de exames auxiliares de diagnóstico, apósitos e material de penso para tratamento de úlceras de pressão, encargos com cuidados de saúde (utente/dia). | Encargos com cuidados de apoio social (utente/dia) | Encargos com utilização de fraldas (utente/dia) | Total (utente/dia) |
|---|---|---|---|---|---|
| I - Unidades de internamento: | |||||
| I.1 - Unidade de convalescença ... | 98,87 (euro) | 16,40 (euro) | - | - | 115,27 (euro) |
| I.2 - Unidade de média duração e reabilitação | 64,30 (euro) | 13,20 (euro) | 22,85 (euro) | - | 100,34 (euro) |
| I.3 - Unidade de longa duração e manutenção | 26,16 (euro) | 11,34 (euro) | 42,62 (euro) | 1,40 (euro) | 81,52 (euro) |
| II - Unidade de cuidados paliativos ... | 98,87 (euro) | 16,40 (euro) | - | - | 115,27 (euro) |
ANEXO II
(a que se refere o artigo 2.º)
ANEXO II
(a que se referem o n.º 3 do artigo 4.º e o artigo 13.º)
Tabela de preços aplicáveis às unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental da RNCCI
Unidades
| Tipologia | Encargos com cuidados de saúde (utente/dia) | Encargos com medicamentos (utente/dia) | Encargos com cuidados de apoio social (utente/dia) | Diária global (utente/dia) |
|---|---|---|---|---|
| I - Adultos: | ||||
| I.1 - Unidades residenciais: | ||||
| a) Residência de treino de autonomia ... | 30,30 (euro) | 1,10 (euro) | 21,60 (euro) | 53,00 (euro) |
| b) Residência autónoma de saúde mental | 8,93 (euro) | - | 9,86 (euro) | 18,79 (euro) |
| c) Residência de apoio moderado ... | 20,50 (euro) | - | 22,53 (euro) | 43,02 (euro) |
| d) Residência de apoio máximo ... | 30,92 (euro) | 5,51 (euro) | 21,24 (euro) | 57,67 (euro) |
| I.2 - Unidade sócio-ocupacional ... | 14,52 (euro) | - | 14,52 (euro) | 29,05 (euro) |
| II - Infância e adolescência: | ||||
| II.1 - Unidades residenciais: | ||||
| a) Residência de treino de autonomia tipo A ... | 70,42 (euro) | 1,05 (euro) | 33,48 (euro) | 104,95 (euro) |
| b) Residência de treino de autonomia tipo B ... | 74,08 (euro) | 1,05 (euro) | 37,15 (euro) | 112,28 (euro) |
| c) Residência de apoio máximo ... | 73,17 (euro) | 5,27 (euro) | 43,65 (euro) | 122,10 (euro) |
| II.2 - Unidade sócio-ocupacional ... | 20,98 (euro) | - | 20,98 (euro) | 41,96 (euro) |
Equipas de apoio domiciliário
| Tipologia | Encargos com cuidados de saúde (utente/visita) | Encargos com cuidados de apoio social (utente/visita) | Encargos globais (utente/visita) |
|---|---|---|---|
| I - Adultos ... | 25,46 (euro) | 12,18 (euro) | 37,64 (euro) |
| II - Infância e adolescência ... | 23,81 (euro) | 11,07 (euro) | 34,89 (euro) |
117338701