Quaisquer omissões ou dúvidas surgidas na aplicação do presente Regulamento serão resolvidas pela Câmara Municipal de Soure.
Lotes resultantes da alteração e ampliação
(ver documento original)
Quadro síntese
Área total do terreno - 26,45 ha.
Área total dos lotes - 21,20 ha.
Área da zona de protecção - 7,5%.
Área de arruamento - 15%.
Área dos lotes:
N.º 1, 1115,50 m2;
N.º 2, 1120 m2;
N.º 3, 1178 m2;
N.º 4, 1094 m2;
N.º 5, 1050 m2;
N.º 6, 1010 m2;
N.º 7, 1084 m2;
N.º 8, 1060 m2;
N.º 9, 1080 m2;
N.º 10, 1480 m2;
N.º 11, 1630 m2;
N.º 12, 1010 m2;
N.º 13, 2550 m2;
N.º 14, 2587,50 m2;
N.º 15, 2549,50 m2;
N.º 16, 1593 m2;
N.º 17, 1512 m2;
N.º 18, 1512 m2;
N.º 19, 1512 m2;
N.º 20, 1632 m2;
N.º 21, 20380 m2;
N.º 22, 1620 m2;
N.º 23, 2365 m2;
N.º 24, 7503 m2;
N.º 25, 4475 m2;
N.º 26, 1259 m2;
N.º 27, 1538 m2;
N.º 28, 3100 m2;
N.º 29, 2700 m2;
N.º 30, 11892 m2;
N.º 31, 11070,50 m2;
N.º 32, 15038 m2;
N.º 33, 20063 m2;
N.º 34, 2185 m2;
N.º 35, 1348 m2;
N.º 36, 1450 m2;
N.º 37, 2593 m2;
N.º 38, 2521,50 m2;
N.º 39, 2521,50 m2;
N.º 40, 2466,50 m2;
N.º 41, 2466,50 m2;
N.º 42, 2521,50 m2;
N.º 43, 2521,50 m2;
N.º 44, 2521,50 m2;
N.º 45, 3321 m2;
N.º 46, 818 m2;
N.º 47, 4089 m2;
N.º 48, 9260 m2;
N.º 49, 14984 m2;
N.º 50, 9291 m2;
N.º 51, 2695 m2;
N.º 52, 2850 m2.
(ver documento original)