O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no Diário da República.
ANEXO I
Serviços Administrativos
| Serviço | Valor a pagar |
|---|---|
| Atestados, Termos de Identidade, Declarações e justificações administrativas (TSA = tme x vh + ct): TSA= (0,4 x 5(euro) + 1 (euro))... | 3,00 (euro) |
| Confirmação de documentos apresentados pelo requerente (TSA = tme x vh + ct) : TSA = (0,4 x 5(euro) + 1 (euro)): TSA = 0,2 x 5(euro) + 0,50(euro)... | 1,50(euro) |
| Por cada pública-forma, conferência de fotocópia ou fotocópia e respetiva conferência... | 7,50(euro) até 4 folhas e 0,50(euro) por cada folha a mais até ao limite de 75(euro) |
| Reprodução de documentos administrativos, formato A4: De 1 a 4 folhas... Acima de 4 folhas... | 0,50(euro) Acresce 0,25(euro) (por cada folha) |
ANEXO II
Registo e Licenças de Canídeos
| Serviço | Valor a pagar |
|---|---|
| Registo (0,44 x 5,00(euro))... | 2,20(euro) |
| Licenças por categorias: | |
| Licença de cães de companhia (0,667 x 5,00(euro))... | 3,30(euro) |
| Licença de cães com fins económicos (0,667 x 5,00(euro))... | 3,30(euro) |
| Licença de cães de caça (0,88 x 5,00(euro))... | 4,40(euro) |
| Licença de cães potencialmente perigosos (1,32 x 5,00(euro))... | 6,60(euro) |
| Licença de cães perigosos (1,32 x 5,00(euro)... | 6,60(euro) |
| Licença de Gatos (0,667 x 5,00(euro)... | 3,30(euro) |
ANEXO III
Cemitérios
| Serviço | Valor a pagar |
|---|---|
| Inumação/Exumação com uma fundura sem cobertura: [(0,7 x 5,00(euro) + 0,5(euro)) + (6(euro) + 90(euro))]... | 100,00(euro) |
| Inumação/Exumação com duas funduras sem cobertura: [(0,7 x 5,00(euro) + 0,5(euro)) + (6,0(euro) + 115(euro))]... | 125,00(euro) |
| Transladação de um corpo/ossadas de um Cemitério fora da Freguesia ou de outro dentro da mesma Freguesia: [(0,7 x 5,00(euro) + 0,5(euro)) + (6(euro) + 90(euro))]... | 100,00(euro) |
| Transladação de um corpo/ossadas dentro dos Cemitérios da Freguesia: [(0,7 x 5,00(euro) + 0,5(euro)) + (6,0(euro) + 115(euro))]... | 125,00(euro) |
| Transladação de Ossadas para Ossário [(0,7 x 5,00(euro) + 0,5(euro)) + (6(euro) + 90(euro))]... | 100,00(euro) |
| Remissão de sepulturas não perpétuas de 3 em 3 anos... | 30,00(euro) |
| Remissão de Ossário de 3 em e anos... | 30,00(euro) |
| Emissão de 2.ª via do alvará (0,5 x 5,00(euro) + 0,5(euro))... | 3,00(euro) |
| Averbamento de transmissão de concessão do alvará, sendo presente o mesmo (0,5 x 5,00(euro) + 0,5(euro))... | 3,00(euro) |
| Averbamento de transmissão de concessão do alvará, não sendo presente o mesmo (0,5 x 5,00(euro) + 0,50(euro))... | 3,00(euro) |
| Concessão de terreno para sepultura perpétua 2 m x 0,65 m (4,8 x 5,00(euro)+1(euro)) + 975 (euro) | 1.000,00(euro) |
| Concessão de Ossário (0,85 m x 0,50 m x 0,45m)... | 250,00(euro) |
| Concessão de terreno para Jazigo perpétuo 3,5 m x 3,0 m (4,8 x 10,00(euro) + 2(euro)) + 1.950,00(euro) | 2.000,00(euro) |
ANEXO IV
Licenciamento de Atividades Diversas
| Serviço | Valor a pagar |
|---|---|
| Licenciamento de venda ambulante de lotarias e de arrumadores de automóveis | Valor a pagar, conforme estipulado no Município. |
| Licenciamento de atividades ruidosas de caráter temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes... | Valor a pagar, conforme estipulado no Município. |
ANEXO V
Utilização do Salão do Edifício Sede da Junta
| Serviço | Valor a pagar |
|---|---|
| Taxa de utilização do edifício-sede... [(tsa + (cmu x h)]... | 3,00(euro) hora (Isento só com deliberação da Junta) |
316873698