O presente Regulamento entra em vigor no mês seguinte ao da sua publicitação nos termos legais.
Tabelas de Subvenção à Natalidade
Subvenção à Natalidade - Famílias com rendimento coletável até 30 mil euros
| Filhos | Até o 1.º ano de idade | Até o 2.º ano de idade | Até o 3.º ano de idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensal | Anual | Mensal | Anual | Mensal | Anual | |
| 1.º Filho... | 20,00(euro) | 240,00(euro) | 20,00(euro) | 240,00(euro) | 20,00(euro) | 240,00(euro) |
| 2.º Filho... | 30,00(euro) | 360,00(euro) | 30,00(euro) | 360,00(euro) | 30,00(euro) | 360,00(euro) |
| 3.º ou mais filhos... | 40,00(euro) | 480,00(euro) | 40,00(euro) | 480,00(euro) | 40,00(euro) | 480,00(euro) |
Subvenção à Natalidade - Famílias com rendimento coletável entre 30.001 euros e 60 mil euros
| Filhos | Até o 1.º ano de idade | Até o 2.º ano de idade | Até o 3.º ano de idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensal | Anual | Mensal | Anual | Mensal | Anual | |
| 1.º Filho... | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2.º Filho... | 20,00(euro) | 240,00(euro) | 20,00(euro) | 240,00(euro) | 20,00(euro) | 240,00(euro) |
| 3.º ou mais filhos... | 25,00(euro) | 300,00(euro) | 25,00(euro) | 300,00(euro) | 25,00(euro) | 300,00(euro) |
Subvenção à Natalidade - Famílias com rendimento coletável entre 60.001 euros e 80 mil euros
| Filhos | Até o 1.º ano de idade | Até o 2.º ano de idade | Até o 3.º ano de idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensal | Anual | Mensal | Anual | Mensal | Anual | |
| 1.º Filho... | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2.º Filho... | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3.º ou mais filhos... | 20,00(euro) | 240,00(euro) | 20,00(euro) | 240,00(euro) | 20,00(euro) | 240,00(euro) |
316901747