O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República.
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX
ANEXO X
ANEXO XI
ANEXO XII
ANEXO XIII
ANEXO XIV
ANEXO XV
ANEXO XVI
ANEXO XVII
ANEXO XVIII
ANEXO XIX
ANEXO XX
ANEXO XXI
ANEXO XXII
ANEXO XXIII
ANEXO XXIV
ANEXO XXV
ANEXO XXVI
ANEXO XXVII
ANEXO XXVIII
ANEXO XXIX
ANEXO XXX
ANEXO XXXI
Limites horários
| Zona | Horário da zona | Artérias com horário diferente | Horário | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dias | Horas | Dias | Horas | ||
| 1 | Todos os dias | Das 9h às 22h | - | - | - |
| 2 | Todos os dias | Das 9h às 22h | - | - | - |
| 3 | Todos os dias | Das 9h às 22h | - | - | - |
| 4 | Todos os dias | Das 9h às 22h | - | - | - |
| 5 | Todos os dias | Das 9h às 22h | Av. Eng. Adelino Amaro da Costa | 2.ª feira a Sábado | Das 9h às 20h |
| Av. 25 de Abril (frente ao cidadela) | |||||
| Rua da Vista Alegre | |||||
| Rua Domingos Serapião de Freitas | |||||
| Largo Maestro Taborda | |||||
| Rua João Luís de Moura | |||||
| Av. Vasco da Gama | |||||
| Rua Dr. António dias Pinheiro | |||||
| Rua António Quadros | |||||
| Rua Eng. D. António Castelo Branco | |||||
| 6 | 2.ª feira a Sábado | Das 9h às 20h | Av. Rei Humberto II de Itália | Todos os dias | Das 9h às 22h |
| Av. Emídio Navarro | |||||
| Rua Guilherme Gomes Fernandes | |||||
| 7 | Todos os dias | Das 9h às 20h | Av. Nossa Senhora do Cabo | Todos os dias | Das 9h às 22h |
| 8 | Todos os dias | Das 9h às 20h | - | - | - |
| 9 | Todos os dias | Das 9h às 20h | - | - | - |
| 10 | 2.ª feira a Sábado | Das 9h às 20h | Alameda Columbano | Todos os dias | Das 9h às 20h |
| 11 | Todos os dias | Das 9h às 2h | Rua do Algarve | 2.ª feira a Sábado | Das 9h às 20h |
| Rua João das Regras | |||||
| Av. D. Nuno Álvares Pereira | |||||
| Rua D. Afonso Henriques | |||||
| Rua de Inglaterra | |||||
| Rua do Alentejo | |||||
| Rua da Beira Baixa | |||||
| 12 | Todos os dias | Das 9h às 20h | - | - | - |
| 13 | 2.ª feira a 6.ª feira | Das 9h às 20h | Av. Marques Leal | Todos os dias | Das 9h às 20h |
| Av. Marginal | |||||
| 14 | 2.ª feira a 6.ª feira | Das 9h às 20h | Rua Nunes dos Santos | Todos os dias | Das 9h às 20h |
| Rua Luís de Camões | |||||
| Rua dos Lusíadas | |||||
| Rua Nove de Abril | |||||
| Rua Cinco de Outubro | |||||
| Rua de Cascais | |||||
| Rua Sacadura Cabral | |||||
| Travessa Sacadura Cabral | |||||
| Av. Marginal (Ponta do Sal) | |||||
| Av. Marginal (Praia da Bafureira) | |||||
| 15 | 2.ª feira a Sábado | Das 9h às 20h | - | - | - |
| 16 | 2.ª feira a Sábado | Das 9h às 20h | - | - | - |
| 17 | Todos os dias | Das 9h às 20h | - | - | - |
| 18 | Todos os dias | Das 9h às 20h | - | - | - |
| 19 | Todos os dias | Das 9h às 20h | - | - | - |
| 20 | 2.ª feira a Sábado | Das 9h às 20h | - | - | - |
| 21 | 2.ª feira a Sábado | Das 9h às 20h | - | - | - |
| 22 | 2.ª feira a Sábado | Das 9h às 20h | - | - | - |
| 23 | 2.ª feira a Sábado | Das 9h às 20h | - | - | - |
| 24 | 2.ª feira a Sábado | Das 9h às 20h | - | - | - |
| 25 | Todos os dias | Das 9h às 20h | - | - | - |
| 26 | 2.ª feira a Sábado | Das 9h às 20h | - | - | - |
| 27 | 2.ª feira a Sábado | Das 9h às 20h | - | - | - |
| 28 | 2.ª feira a Sábado | Das 9h às 20h | - | - | - |
| 29 | 2.ª feira a Sábado | Das 9h às 20h | - | - | - |
| 30 | 2.ª feira a Sábado | Das 9h às 20h | - | - | - |
ANEXO XXXII
Duração e taxa de estacionamento
| Tipologia do Eixo | Exclusivo de Rotatividade | Elevada Procura | Média Procura | Moderada Procura | Especiais |
|---|---|---|---|---|---|
| Cor | Vermelho | Laranja | Amarelo | Verde | Azul |
| 15 Min. | 0,60 (euro) | 0,45 (euro) | 0,40 (euro) | 0,10 (euro) | Com condicionantes sazonais |
| 1:00 Hora | 1,80 (euro) | 1,00 (euro) | 0,90 (euro) | 0,40 (euro) | |
| 2:00 Horas | 3,60 (euro) | 2,00 (euro) | 1,80 (euro) | 0,80 (euro) | |
| 4:00 Horas | 7,20 (euro) | 4,00 (euro) | 3,60 (euro) | 1,00 (euro)* | |
| 11:00 Horas | 9,90 (euro) | ||||
| 14:00 Horas | 11,20 (euro) | ||||
| 17:00 Horas | 15,30 (euro) |
| Condicionantes Sazonais | Zonas | ||
|---|---|---|---|
| Mai. a out. | Nov. a abr. | ||
| 15 Min. | 0,45 (euro) | 0,10 (euro) | 9,12,13,14,17,18 |
| 1:00 Hora | 1,00 (euro) | 0,40 (euro) | |
| 2:00 Horas | 2,00 (euro) | 0,80 (euro) | |
| 4:00 Horas | 4,00 (euro) | 1,00 (euro)* | |
* Bilhete válido até às 20h
ANEXO XXXIII
Tarifa Mensal de Residentes e respetivos emolumentos
| Número de veículos por fogo | Estacionamento | Emolumentos |
|---|---|---|
| 1.º Veículo... | Gratuito | 20 (euro) |
| 2.º Veículo... | Gratuito | 20 (euro) |
| 1.ª autorização suplementar - Taxa Mensal... | 30 (euro)/mês | 20 (euro) |
| 2.ª autorização suplementar - Taxa Mensal... | 30 (euro)/mês | 20 (euro) |
| Análise e tratamento administrativo... | - | 20 (euro) |
Alteração de Matrícula
| Emolumentos | |
|---|---|
| Análise e tratamento administrativo de pedidos... | 35 (euro) |
| Alteração de veículo... | 10 (euro) |
ANEXO XXXIV
Título Mensal de Comerciantes e respetivos emolumentos
| Número de veículos por estabelecimento | Título Mensal | Emolumentos |
|---|---|---|
| Um veículo... | 35 (euro) | 20 (euro) |
| Análise e tratamento administrativo... | - | 20 (euro) |
Alteração de Matrícula
| Emolumentos | |
|---|---|
| Análise e tratamento administrativo de pedidos... | 35 (euro) |
| Alteração de veículo... | 10 (euro) |
ANEXO XXXV
Emolumentos de OVP
| Emolumentos | |
|---|---|
| Análise e tratamento administrativo de pedido de OVP... | 40 (euro) |
ANEXO XXXVI
Título Mensal para Trabalhadores e emolumentos
| Tipo | Valor dias úteis | Valor todos os dias | Emolumentos |
|---|---|---|---|
| Título Mensal limitado ao eixo verde*... | 20 (euro) | 25 (euro) | 20 (euro) |
| Título Mensal limitado ao eixo amarelo*... | 40 (euro) | 45 (euro) | 20 (euro) |
| Título Mensal limitado ao eixo laranja*... | 60 (euro) | 70 (euro) | 20 (euro) |
| Análise e tratamento administrativo... | - | - | 20 (euro) |
*Sujeitos à artéria definida no ato da aprovação
Alteração de Matrícula
| Emolumentos | |
|---|---|
| Análise e tratamento administrativo de pedidos... | 35 (euro) |
| Alteração de veículo... | 10 (euro) |
ANEXO XXXVII
Titulo Diário, Semanal e Mensal
| Tipo | Valor | Valor dias úteis | Valor todos os dias |
|---|---|---|---|
| Título Diário... | 20 (euro) | - | - |
| Título Semanal (7 dias)... | 100 (euro) | - | - |
| Título Mensal ilimitado **... | - | 150 (euro) | 200 (euro) |
** Inclui todos os eixos
Alteração de Matrícula (Título Semanal e Mensal)
| Emolumentos | |
|---|---|
| Análise e tratamento administrativo de pedidos... | 35 (euro) |
| Alteração de veículo... | 10 (euro) |
ANEXO XXXVIII
Emolumentos de Protocolos com outras entidades
| Emolumentos | |
|---|---|
| Análise e tratamento administrativo de pedidos... | 35 (euro) |
| Alteração de veículo... | 10 (euro) |
ANEXO XXXIX
Lugares de Estacionamento Reservados
| Tipo de Eixo | Valor Anual |
|---|---|
| Núcleos Históricos... | 3 000,00(euro) |
| Eixo vermelho... | 2 500,00(euro) |
| Eixo laranja... | 2 000,00(euro) |
| Eixo amarelo... | 1 800,00(euro) |
| Eixo azul... | 1 800,00(euro) |
| Eixo verde... | 1 300,00(euro) |
316964199