O presente Regulamento entra em vigor no dia útil imediatamente subsequente à sua publicação no Diário da República, de acordo com a Lei.
ANEXO I
(a que se refere o artigo 6.º)
Matriz de classificação
| Variáveis | Categorias | Ponderação | Coeficiente | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| Condições do Alojamento... (conforme visita domiciliária a realizar pelos serviços). | Sem alojamento... | 12 | 1,2 | |
| Estruturas provisórias (barraca, roulotte, outro) sem eletricidade e água da rede pública). | 9 | |||
| Habitação degradada com deficientes condições de segurança/salubridade (ou sem instalações sanitárias adequadas). | 6 | |||
| Habitação com condições mas em situação de sobrelotação. | 3 | |||
| Escalões de Rendimento Per Capita corrigido em função do SMN. | (0 % - 10 %)... | 25 | 3,5 | |
| (11 % - 20 %)... | 20 | |||
| (21 % - 30 %)... | 15 | |||
| (31 % - 40 %)... | 10 | |||
| (41 % - 50 %)... | 5 | |||
| Superior a 50 %... | 0 | |||
| Tipo de Família... | Família Monoparental com menor(es) ou dependente(s). | 8 | 0,7 | |
| Família Nuclear com elemento(s) com idade igual ou superior a 65 anos. | 6 | |||
| Família Nuclear com 2 ou mais filhos... | 4 | |||
| Família Nuclear com 1 (um) filho... | 2 | |||
| Elemento Isolado... | 0 | |||
| Existência de Menores em Risco... | 4 ou mais menores em risco... | 6 | 1 | |
| 2 a 3 menores em risco... | 4 | |||
| 1 menor em risco... | 2 | |||
| Elementos com deficiência com incapacidade igual ou superior a 60 %. | 2 ou mais elementos... | 12 | 0,7 | |
| 1 elemento... | 8 | |||
| Sem elementos... | 0 | |||
| Elementos com idade igual ou superior a 65 anos. | 2 ou mais elementos... | 8 | 0,7 | |
| 1 elemento... | 6 | |||
| Sem elementos... | 0 | |||
| Vítimas de Violência Doméstica... | Estatuto de vítima... | 3 | 2 | |
| Casa abrigo... | 5 | |||
| Sentença condenatória do Tribunal... | 10 | |||
| Tempo de residência no Concelho da Golegã | Mais de 10 anos... | 3 | 0,3 | |
| De 8 a 10 anos... | 1 | |||
| De 1 a 7 anos... | 0 |
ANEXO II
(a que se refere o artigo 7.º)
Adequação da Tipologia
| Número de pessoas do agregado | Tipologia da habitação |
|---|---|
| 1... | T0/T1 |
| 2... | T1/T2 |
| 3... | T2/T3 |
| 4... | T2/T3 |
| 5... | T3/T4 |
| 6... | T3/T4 |
| 7... | T4/T5 |
| 8... | T4T/5 |
| 9 ou mais... | T5 |
316983217