Sem prejuízo do disposto no artigo 22.º, o presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República, produzindo efeitos durante o período em que vigorar o financiamento pelo Plano de Recuperação e Resiliência.
ANEXO 1
Critério base e fatores de bonificação para a atribuição de bolsas de estudo no âmbito do IJS - Apreciação e Pontuação
| Critério base a apreciar | Pontuação |
|---|---|
| Nota de candidatura ao ciclo de estudos... | Nota de candidatura ao ciclo de estudos (0-200)/10. |
| Fatores de bonificação... | Pontuação. |
| Estudantes provenientes de escolas incluídas no Programa TEIP... | Sim - 70 pontos. Não - 0 pontos. |
| Estudantes deslocados (i.e. que frequentem um estabelecimento de ensino integrado no sistema nacional de educação situado a uma distância superior a 50 km da residência permanente). | Entre 50 e 70 quilómetros - 20 pontos. Mais de 70 quilómetros - 24 pontos. Estudantes oriundos dos Açores ou da Madeira (que tenham ingressado pelo respetivo contingente especial) - 30 pontos. |
| Estudantes que tenham beneficiado de abono de família a 31 de julho do ano letivo anterior ao do ingresso no Ensino Superior. | 1.º escalão - 60 pontos. 2.º escalão - 50 pontos. 3.º escalão - 40 pontos. 4.º escalão - 20 pontos. |
| Mulheres estudantes... | Sim - 20 pontos a). Não - 0 pontos. |
| Estudantes que tenham ingressado pelo contingente especial para candidatos com deficiência... | Sim - 20 pontos. Não - 0 pontos. |
| Total (máximo)... | 220 pontos b). |
- a)Acresce 40 pontos nos casos enquadrados no n.º 2 do artigo 7.º
- b)260 pontos, nos casos enquadrados no n.º 2 do artigo 7.º
Notas
A lista de escolas secundárias incluídas no Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) será disponibilizada às Unidades Orgânicas pela equipa central de gestão do projeto, após validação dos dados junto da Direção-Geral da Educação (DGE), no início de cada ano letivo.
Para efeitos de análise do critério referente ao benefício de abono de família, dever-se-á atender aos escalões de rendimento utilizados pela Segurança Social, cuja determinação tem por referencial o valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS) fixado para o ano a que se referem os rendimentos do agregado familiar que serviram de base ao apuramento do rendimento de referência do mesmo agregado.
19 de outubro de 2023. - O Reitor, António de Sousa Pereira.
317014822